PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Dinan Léhon | - | Stade Briochin II |
4,5 | - | 2,0 |
Últimos resultados Dinan Léhon | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
E
V
|
||||
TA Rennes | 0 | - | 1 | Dinan Léhon |
Stade Plabennec | 0 | - | 0 | Dinan Léhon |
Dinan Léhon | 3 | - | 1 | Lannion |
Vitré | 2 | - | 2 | Dinan Léhon |
Dinan Léhon | 2 | - | 2 | Pontivy GSI |
Drapeau Fougères | 0 | - | 2 | Dinan Léhon |
Últimos resultados Stade Briochin II | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
E
|
||||
Stade Briochin II | 0 | - | 0 | Brest II |
Stade Briochin II | 1 | - | 1 | Drapeau Fougères |
Saint-Colomban Locminé | 1 | - | 0 | Stade Briochin II |
Stade Briochin II | 1 | - | 0 | Stade Plabennec |
Stade Briochin II | 1 | - | 0 | TA Rennes |
Lannion | 2 | - | 0 | Stade Briochin II |