PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
DC United | - | Orlando City SC |
1,7 | - | 1,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
E
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 1 | 2 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 1 | 1 | New England | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 0 | 2 | New York Rb | |
US Open Cup | ||||
DC United | 3 | 3 | Charlotte Independence | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 0 | 0 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 0 | 0 | New York City FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
D
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
DC United | 1 | 1 | New England | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 0 | 2 | New York Rb | |
US Open Cup | ||||
DC United | 3 | 3 | Charlotte Independence | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 0 | 0 | New York City FC | |
US Open Cup | ||||
DC United | 2 | 0 | Charleston Battery | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 2 | 1 | Colorado Rapids |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
E
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 1 | 2 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 1 | 1 | New England | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 0 | 2 | New York Rb | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 0 | 0 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 0 | 0 | New York City FC | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 2 | 0 | DC United |
Clasificación del DC United en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Montreal Impact | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 |
9 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 14 | 10 |
10 | DC United | 40 | 34 | 10 | 14 | 10 |
11 | Toronto | 37 | 34 | 11 | 19 | 4 |
12 | Philadelphia | 37 | 34 | 9 | 15 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
D
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 3 | 2 | Orlando City SC | |
USL League Two | ||||
Ramsgate | 1 | 1 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 0 | Portland Timbers | |
US Open Cup | ||||
Orlando City SC | 2 | 3 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
Inter Miami | 0 | 3 | Orlando City SC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
E
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 3 | 2 | Orlando City SC | |
USL League Two | ||||
Ramsgate | 1 | 1 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Inter Miami | 0 | 3 | Orlando City SC | |
US Open Cup | ||||
Tampa Bay Rowdies | 0 | 5 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 0 | 0 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 0 | 0 | Orlando City SC |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 3 | 2 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 0 | Portland Timbers | |
Major League Soccer | ||||
Inter Miami | 0 | 3 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 3 | 1 | Charlotte Independence | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 3 | 3 | New England |
Clasificación del Orlando City SC en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Columbus | 66 | 34 | 19 | 6 | 9 |
3 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 11 | 5 |
4 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 12 | 7 |
5 | Charlotte Independence | 51 | 34 | 14 | 11 | 9 |
6 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 12 | 8 |