PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Crystal Palace W | - | Leicester City WFC |
1,5 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
FA WSL | ||||
Manchester City W | 5 | 2 | Crystal Palace W | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 2 | 2 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 1 | 7 | West Ham W | |
FA WSL | ||||
Chelsea W | 4 | 0 | Crystal Palace W | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 0 | 4 | Arsenal W | |
FA WSL | ||||
Everton W | 3 | 0 | Crystal Palace W |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
E
|
||||
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 2 | 2 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 1 | 7 | West Ham W | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 0 | 4 | Arsenal W | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 3 | 1 | Aston Villa W | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 0 | 1 | Liverpool W | |
FA Women's Cup | ||||
Crystal Palace W | 2 | 0 | Newcastle United W |
En FA WSL | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
FA WSL | ||||
Manchester City W | 5 | 2 | Crystal Palace W | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 2 | 2 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 1 | 7 | West Ham W | |
FA WSL | ||||
Chelsea W | 4 | 0 | Crystal Palace W | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 0 | 4 | Arsenal W | |
FA WSL | ||||
Everton W | 3 | 0 | Crystal Palace W |
Clasificación del Crystal Palace W en FA WSL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Leicester City WFC | 20 | 22 | 5 | 12 | 5 |
11 | Tottenham Hotspur W | 20 | 22 | 5 | 12 | 5 |
12 | Crystal Palace W | 10 | 22 | 2 | 16 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
E
V
|
||||
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 4 | 2 | West Ham W | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 2 | 2 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 0 | 1 | Manchester City W | |
FA WSL | ||||
Arsenal W | 5 | 1 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 1 | 1 | Tottenham Hotspur W | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 3 | 2 | Brighton W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
E
|
||||
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 2 | 2 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Arsenal W | 5 | 1 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Chelsea W | 3 | 1 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Manchester United W | 2 | 0 | Leicester City WFC | |
FA Women's Cup | ||||
Manchester City W | 3 | 1 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Everton W | 4 | 1 | Leicester City WFC |
En FA WSL | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
E
V
|
||||
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 4 | 2 | West Ham W | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 2 | 2 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 0 | 1 | Manchester City W | |
FA WSL | ||||
Arsenal W | 5 | 1 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 1 | 1 | Tottenham Hotspur W | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 3 | 2 | Brighton W |
Clasificación del Leicester City WFC en FA WSL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Everton W | 24 | 22 | 6 | 10 | 6 |
9 | West Ham W | 23 | 22 | 6 | 11 | 5 |
10 | Leicester City WFC | 20 | 22 | 5 | 12 | 5 |
11 | Tottenham Hotspur W | 20 | 22 | 5 | 12 | 5 |
12 | Crystal Palace W | 10 | 22 | 2 | 16 | 4 |