PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Cray Wanderers | - | Canvey Island |
2,0 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
D
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Lewes | 4 | 3 | Cray Wanderers | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 2 | 2 | Dartford | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Horsham | 3 | 0 | Cray Wanderers | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 4 | 1 | Wingate & Finchley | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Billericay Town | 0 | 2 | Cray Wanderers | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 1 | 2 | Dover |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
E
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 2 | 2 | Dartford | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 4 | 1 | Wingate & Finchley | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 1 | 2 | Dover | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 4 | 0 | Bowers & Pitsea | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 3 | 1 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 3 | 2 | Folkestone Invicta |
En Non League Premier - Isthmian | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
D
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Lewes | 4 | 3 | Cray Wanderers | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 2 | 2 | Dartford | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Horsham | 3 | 0 | Cray Wanderers | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 4 | 1 | Wingate & Finchley | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Billericay Town | 0 | 2 | Cray Wanderers | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 1 | 2 | Dover |
Clasificación del Cray Wanderers en Non League Premier - Isthmian | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Hashtag United | 64 | 42 | 18 | 14 | 10 |
9 | Chatham Town | 63 | 42 | 17 | 13 | 12 |
10 | Cray Wanderers | 61 | 42 | 18 | 17 | 7 |
11 | Wingate & Finchley | 60 | 42 | 17 | 16 | 9 |
12 | Folkestone Invicta | 58 | 42 | 17 | 18 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
E
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Wingate & Finchley | 0 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Canvey Island | 0 | 3 | Billericay Town | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dulwich Hamlet | 2 | 1 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Canvey Island | 1 | 0 | Hastings United | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Horsham | 1 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Canvey Island | 1 | 1 | Hendon |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
E
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Wingate & Finchley | 0 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dulwich Hamlet | 2 | 1 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Horsham | 1 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Hastings United | 1 | 1 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Potters Bar Town | 1 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 3 | 1 | Canvey Island |
En Non League Premier - Isthmian | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
E
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Wingate & Finchley | 0 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Canvey Island | 0 | 3 | Billericay Town | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dulwich Hamlet | 2 | 1 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Canvey Island | 1 | 0 | Hastings United | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Horsham | 1 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Canvey Island | 1 | 1 | Hendon |
Clasificación del Canvey Island en Non League Premier - Isthmian | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
15 | Cheshunt | 49 | 42 | 14 | 21 | 7 |
16 | Whitehawk | 49 | 42 | 14 | 21 | 7 |
17 | Canvey Island | 44 | 42 | 13 | 24 | 5 |
18 | Dulwich Hamlet | 44 | 42 | 12 | 22 | 8 |
19 | Hendon | 39 | 42 | 9 | 21 | 12 |