PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Coria CF | - | Ceuta II |
1,7 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 2 | 0 | San Roque Lepe | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Bollullos | 1 | 0 | Coria CF | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 1 | 2 | Recreativo Huelva II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 4 | 0 | Coria CF | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 0 | 1 | La Palma | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 0 | 0 | Córdoba II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 2 | 0 | San Roque Lepe | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 1 | 2 | Recreativo Huelva II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 0 | 1 | La Palma | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 0 | 0 | Córdoba II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 2 | 1 | Cartaya | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 1 | 0 | Inter Sevilla |
En Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 2 | 0 | San Roque Lepe | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Bollullos | 1 | 0 | Coria CF | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 1 | 2 | Recreativo Huelva II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 4 | 0 | Coria CF | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 0 | 1 | La Palma | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 0 | 0 | Córdoba II |
Clasificación del Coria CF en Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Conil | 44 | 34 | 12 | 14 | 8 |
13 | Sevilla III | 41 | 34 | 10 | 13 | 11 |
14 | Coria CF | 36 | 34 | 9 | 16 | 9 |
15 | Cartaya | 35 | 34 | 8 | 15 | 11 |
16 | La Palma | 29 | 34 | 6 | 17 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Cartaya | 1 | 0 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 4 | 1 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Inter Sevilla | 1 | 4 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 0 | 1 | Sevilla III | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 5 | 0 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 0 | 2 | Puente Genil |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Cartaya | 1 | 0 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Inter Sevilla | 1 | 4 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 5 | 0 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ciudad de Lucena | 1 | 2 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
La Palma | 0 | 0 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Utrera | 4 | 3 | Ceuta II |
En Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Cartaya | 1 | 0 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 4 | 1 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Inter Sevilla | 1 | 4 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 0 | 1 | Sevilla III | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 5 | 0 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 0 | 2 | Puente Genil |
Clasificación del Ceuta II en Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Recreativo Huelva II | 50 | 34 | 14 | 12 | 8 |
9 | San Roque Lepe | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 |
10 | Ceuta II | 46 | 34 | 11 | 10 | 13 |
11 | Córdoba II | 45 | 34 | 10 | 9 | 15 |
12 | Conil | 44 | 34 | 12 | 14 | 8 |