PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Córdoba II | - | Bollullos |
2,3 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
E
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 2 | 1 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Recreativo Huelva II | 0 | 0 | Córdoba II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 0 | 2 | Tomares | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 0 | 0 | Córdoba II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 3 | 1 | La Palma | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 1 | 0 | Atlético Espeleño |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
D
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 2 | 1 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 0 | 2 | Tomares | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 3 | 1 | La Palma | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 1 | 0 | Atlético Espeleño | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 0 | 0 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 2 | 2 | Sevilla III |
En Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
E
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 2 | 1 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Recreativo Huelva II | 0 | 0 | Córdoba II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 0 | 2 | Tomares | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 0 | 0 | Córdoba II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 3 | 1 | La Palma | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 1 | 0 | Atlético Espeleño |
Clasificación del Córdoba II en Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | San Roque Lepe | 45 | 31 | 12 | 10 | 9 |
10 | Ceuta II | 43 | 32 | 10 | 9 | 13 |
11 | Córdoba II | 43 | 32 | 10 | 9 | 13 |
12 | Sevilla III | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 |
13 | Conil | 38 | 32 | 10 | 14 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 2 | 1 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Bollullos | 3 | 0 | Atlético Espeleño | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Cartaya | 2 | 3 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Bollullos | 0 | 0 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Inter Sevilla | 1 | 2 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Bollullos | 3 | 0 | Sevilla III |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 2 | 1 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Cartaya | 2 | 3 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Inter Sevilla | 1 | 2 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 3 | 0 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ciudad de Lucena | 1 | 0 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Conil | 2 | 0 | Bollullos |
En Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 2 | 1 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Bollullos | 3 | 0 | Atlético Espeleño | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Cartaya | 2 | 3 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Bollullos | 0 | 0 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Inter Sevilla | 1 | 2 | Bollullos | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Bollullos | 3 | 0 | Sevilla III |
Clasificación del Bollullos en Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Utrera | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 |
4 | Atlético Central | 55 | 32 | 16 | 9 | 7 |
5 | Bollullos | 51 | 32 | 15 | 11 | 6 |
6 | Tomares | 49 | 32 | 13 | 9 | 10 |
7 | Pozoblanco | 49 | 32 | 13 | 9 | 10 |