PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Concordia Wiemelhausen | - | Sasel |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
V
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Concordia Wiemelhausen | 4 | 1 | Erkenschwick | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Preußen Münster II | 0 | 1 | Concordia Wiemelhausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Concordia Wiemelhausen | 3 | 0 | Verl II | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Concordia Wiemelhausen | 2 | 5 | Alsterbrüder | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Schermbeck | 5 | 3 | Concordia Wiemelhausen | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Harksheide | 3 | 4 | Concordia Wiemelhausen |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Concordia Wiemelhausen | 4 | 1 | Erkenschwick | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Concordia Wiemelhausen | 3 | 0 | Verl II | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Concordia Wiemelhausen | 2 | 5 | Alsterbrüder | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Concordia Wiemelhausen | 4 | 0 | Vreden | |
Liga II | ||||
Concordia Wiemelhausen | 4 | 0 | CS Afumati | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Concordia Wiemelhausen | 2 | 4 | Niendorfer TSV |
En Oberliga - Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
D
|
||||
Oberliga - Hamburg | ||||
Concordia Wiemelhausen | 2 | 5 | Alsterbrüder | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Harksheide | 3 | 4 | Concordia Wiemelhausen | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Concordia Wiemelhausen | 2 | 4 | Niendorfer TSV | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Concordia Wiemelhausen | 1 | 6 | Paloma | |
Oberliga - Hamburg | ||||
HEBC | 4 | 1 | Concordia Wiemelhausen | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Concordia Wiemelhausen | 0 | 2 | Altona 93 |
Clasificación del Concordia Wiemelhausen en Oberliga - Hamburg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Harksheide | 35 | 34 | 9 | 17 | 8 |
15 | Halstenbek-Rellingen | 35 | 34 | 10 | 19 | 5 |
16 | Concordia Wiemelhausen | 29 | 34 | 8 | 21 | 5 |
17 | Alsterbrüder | 25 | 34 | 7 | 23 | 4 |
18 | Hamburger SV III | 11 | 34 | 3 | 29 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
D
|
||||
Oberliga - Hamburg | ||||
Sasel | 1 | 4 | Eimsbütteler TV U19 | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Buchholz | 2 | 1 | Sasel | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Sasel | 7 | 3 | Vorwärts-Wacker 04 | |
Oberliga - Hamburg | ||||
ETSV Hamburg | 2 | 0 | Sasel | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Alsterbrüder | 1 | 2 | Sasel | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Halstenbek-Rellingen | 4 | 1 | Sasel |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
D
|
||||
Oberliga - Hamburg | ||||
Buchholz | 2 | 1 | Sasel | |
Oberliga - Hamburg | ||||
ETSV Hamburg | 2 | 0 | Sasel | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Alsterbrüder | 1 | 2 | Sasel | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Halstenbek-Rellingen | 4 | 1 | Sasel | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Niendorfer TSV | 2 | 0 | Sasel | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Altona 93 | 4 | 1 | Sasel |
En Oberliga - Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
D
|
||||
Oberliga - Hamburg | ||||
Sasel | 1 | 4 | Eimsbütteler TV U19 | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Buchholz | 2 | 1 | Sasel | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Sasel | 7 | 3 | Vorwärts-Wacker 04 | |
Oberliga - Hamburg | ||||
ETSV Hamburg | 2 | 0 | Sasel | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Alsterbrüder | 1 | 2 | Sasel | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Halstenbek-Rellingen | 4 | 1 | Sasel |
Clasificación del Sasel en Oberliga - Hamburg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Süderelbe | 44 | 34 | 13 | 16 | 5 |
11 | Victoria Hamburg | 41 | 34 | 12 | 17 | 5 |
12 | Sasel | 40 | 34 | 11 | 16 | 7 |
13 | Türkiye | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 |
14 | Harksheide | 35 | 34 | 9 | 17 | 8 |