El partido que enfrenta en Premier League a los equipos de los clubs Chelsea FC y Fulham FC el día 26 de diciembre de 2024 / 16:00h (Jueves 16:00) aparece en la quiniela 32 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 73%|15%|13%
LAE: 82%|11%|7%
|
2-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (75,00%) | 1 (25,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Chelsea | - | Fulham |
1,2 | - | 0,4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
E
|
||||
Premier League | ||||
Chelsea | 0 | 0 | Crystal Palace | |
Friendlies Clubs | ||||
Chelsea | 4 | 1 | Milan | |
Friendlies Clubs | ||||
Chelsea | 2 | 0 | Leverkusen | |
Friendlies Clubs | ||||
Sholing | 2 | 0 | Chelsea | |
FIFA Club World Cup | ||||
Chelsea | 3 | 0 | PSG | |
FIFA Club World Cup | ||||
Fluminense | 0 | 2 | Chelsea |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
Premier League | ||||
Chelsea | 0 | 0 | Crystal Palace | |
Friendlies Clubs | ||||
Chelsea | 4 | 1 | Milan | |
Friendlies Clubs | ||||
Chelsea | 2 | 0 | Leverkusen | |
FIFA Club World Cup | ||||
Chelsea | 3 | 0 | PSG | |
FIFA Club World Cup | ||||
Chelsea | 2 | 0 | Los Angeles FC | |
Premier League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Man. United |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
E
|
||||
Premier League | ||||
Chelsea | 0 | 0 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Nottingham Forest | 0 | 1 | Chelsea | |
Premier League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Man. United | |
Premier League | ||||
Newcastle | 2 | 0 | Chelsea | |
Premier League | ||||
Chelsea | 3 | 1 | Liverpool | |
Premier League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Everton FC |
Clasificación del Chelsea en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
E
|
||||
Premier League | ||||
Brighton | 1 | 1 | Fulham | |
Friendlies Clubs | ||||
Fulham | 1 | 0 | Eintracht F. | |
Friendlies Clubs | ||||
Fulham | 3 | 1 | Nottingham Forest | |
Premier League | ||||
Fulham | 0 | 2 | Man. City | |
Premier League | ||||
Brentford | 2 | 3 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 3 | Everton FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
E
|
||||
Premier League | ||||
Brighton | 1 | 1 | Fulham | |
Premier League | ||||
Brentford | 2 | 3 | Fulham | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Fulham | |
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 1 | Fulham |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
E
|
||||
Premier League | ||||
Brighton | 1 | 1 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 0 | 2 | Man. City | |
Premier League | ||||
Brentford | 2 | 3 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 3 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Fulham |
Clasificación del Fulham en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente