PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Charlton | - | Wrexham |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
D
|
||||
League One | ||||
Wrexham | 3 | 0 | Charlton | |
League One | ||||
Wycombe | 0 | 4 | Charlton | |
Women's Championship | ||||
Charlton | 1 | 1 | Newcastle United W | |
League One | ||||
Charlton | 2 | 1 | Northampton | |
League One | ||||
Cambridge United | 0 | 1 | Charlton | |
League One | ||||
Charlton | 2 | 2 | Lincoln |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
V
E
|
||||
Women's Championship | ||||
Charlton | 1 | 1 | Newcastle United W | |
League One | ||||
Charlton | 2 | 1 | Northampton | |
League One | ||||
Charlton | 2 | 2 | Lincoln | |
League One | ||||
Charlton | 4 | 0 | Huddersfield | |
Women's Championship | ||||
Charlton | 1 | 1 | Birmingham City W | |
League One | ||||
Charlton | 2 | 1 | Wigan |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
D
|
||||
League One | ||||
Wrexham | 3 | 0 | Charlton | |
League One | ||||
Wycombe | 0 | 4 | Charlton | |
League One | ||||
Charlton | 2 | 1 | Northampton | |
League One | ||||
Cambridge United | 0 | 1 | Charlton | |
League One | ||||
Charlton | 2 | 2 | Lincoln | |
League One | ||||
Mansfield Town | 1 | 2 | Charlton |
Clasificación del Charlton en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Stockport County | 84 | 45 | 24 | 9 | 12 |
4 | Wycombe | 84 | 45 | 24 | 9 | 12 |
5 | Charlton | 82 | 45 | 24 | 11 | 10 |
6 | Leyton Orient | 75 | 45 | 23 | 16 | 6 |
7 | Reading | 75 | 45 | 21 | 12 | 12 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
V
V
|
||||
League One | ||||
Wrexham | 3 | 0 | Charlton | |
League One | ||||
Blackpool | 1 | 2 | Wrexham | |
League One | ||||
Wrexham | 1 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Wigan | 0 | 0 | Wrexham | |
League One | ||||
Wrexham | 3 | 0 | Burton Albion | |
League One | ||||
Cambridge United | 2 | 2 | Wrexham |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
E
V
|
||||
League One | ||||
Blackpool | 1 | 2 | Wrexham | |
League One | ||||
Wigan | 0 | 0 | Wrexham | |
League One | ||||
Cambridge United | 2 | 2 | Wrexham | |
League One | ||||
Exeter City | 0 | 2 | Wrexham | |
League One | ||||
Wycombe | 0 | 1 | Wrexham | |
League One | ||||
Reading | 2 | 0 | Wrexham |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
V
V
|
||||
League One | ||||
Wrexham | 3 | 0 | Charlton | |
League One | ||||
Blackpool | 1 | 2 | Wrexham | |
League One | ||||
Wrexham | 1 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Wigan | 0 | 0 | Wrexham | |
League One | ||||
Wrexham | 3 | 0 | Burton Albion | |
League One | ||||
Cambridge United | 2 | 2 | Wrexham |
Clasificación del Wrexham en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Birmingham City | 108 | 45 | 33 | 3 | 9 |
2 | Wrexham | 89 | 45 | 26 | 8 | 11 |
3 | Stockport County | 84 | 45 | 24 | 9 | 12 |
4 | Wycombe | 84 | 45 | 24 | 9 | 12 |