PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 1 (33,33%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ceuta II | - | Pozoblanco |
2,0 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Inter Sevilla | 1 | 4 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 0 | 1 | Sevilla III | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 5 | 0 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 0 | 2 | Puente Genil | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ciudad de Lucena | 1 | 2 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
La Palma | 0 | 0 | Ceuta II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 0 | 1 | Sevilla III | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 0 | 2 | Puente Genil | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 2 | 0 | Conil | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 2 | 3 | San Roque Lepe | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 1 | 1 | Recreativo Huelva II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 1 | 0 | Coria CF |
En Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Inter Sevilla | 1 | 4 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 0 | 1 | Sevilla III | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 5 | 0 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ceuta II | 0 | 2 | Puente Genil | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ciudad de Lucena | 1 | 2 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
La Palma | 0 | 0 | Ceuta II |
Clasificación del Ceuta II en Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | San Roque Lepe | 45 | 31 | 12 | 10 | 9 |
9 | Recreativo Huelva II | 44 | 31 | 12 | 11 | 8 |
10 | Ceuta II | 43 | 32 | 10 | 9 | 13 |
11 | Sevilla III | 41 | 31 | 10 | 10 | 11 |
12 | Córdoba II | 40 | 31 | 9 | 9 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Utrera | 1 | 0 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Pozoblanco | 2 | 0 | San Roque Lepe | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Bollullos | 0 | 0 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Pozoblanco | 0 | 2 | Recreativo Huelva II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 2 | 1 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Pozoblanco | 3 | 1 | Coria CF |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
E
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Utrera | 1 | 0 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Bollullos | 0 | 0 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 2 | 1 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Córdoba II | 0 | 0 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Cartaya | 1 | 1 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Sevilla III | 3 | 1 | Pozoblanco |
En Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Utrera | 1 | 0 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Pozoblanco | 2 | 0 | San Roque Lepe | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Bollullos | 0 | 0 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Pozoblanco | 0 | 2 | Recreativo Huelva II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 2 | 1 | Pozoblanco | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Pozoblanco | 3 | 1 | Coria CF |
Clasificación del Pozoblanco en Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Utrera | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 |
5 | Bollullos | 51 | 31 | 15 | 10 | 6 |
6 | Pozoblanco | 49 | 31 | 13 | 8 | 10 |
7 | Tomares | 46 | 31 | 12 | 9 | 10 |
8 | San Roque Lepe | 45 | 31 | 12 | 10 | 9 |