PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 1 (33,33%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Cartagena | - | Mallorca |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
D
|
||||
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 3 | Mirandés | |
Segunda División | ||||
Sporting Gijón | 3 | 2 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Zaragoza | 3 | 2 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 1 | Cartagena |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
D
|
||||
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 3 | Mirandés | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 2 | 3 | Granada | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 0 | 1 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 2 | 2 | Castellón |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
D
|
||||
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 3 | Mirandés | |
Segunda División | ||||
Sporting Gijón | 3 | 2 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Zaragoza | 3 | 2 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 1 | Cartagena |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Getafe | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Mallorca |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Getafe | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca |