El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Cartagena F.C. y Girona F.C. el día 23 de abril de 2022 / 16:15h (Sábado 16:15) aparece en la quiniela 52 de la temporada 2021-2022.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 19%|24%|57%
|
2-M | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (40,00%) | 2 (40,00%) | 1 (20,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Cartagena | - | Girona |
1,6 | - | 1,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
D
|
||||
Segunda División | ||||
Zaragoza | 3 | 2 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 1 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 2 | 3 | Granada | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 1 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 0 | 1 | Eldense |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
V
|
||||
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 2 | 3 | Granada | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 0 | 1 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 2 | 2 | Castellón | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 0 | 1 | Burgos | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 0 | 2 | Eibar |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
D
|
||||
Segunda División | ||||
Zaragoza | 3 | 2 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 1 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 2 | 3 | Granada | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 1 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 0 | 1 | Eldense |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Alavés |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 0 | Girona | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 0 | Girona |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Alavés |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente