PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 2 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Carshalton Athletic | - | Canvey Island |
0,7 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
V
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 1 | 4 | Carshalton Athletic | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Carshalton Athletic | 5 | 1 | Dulwich Hamlet | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Lewes | 1 | 3 | Carshalton Athletic | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Carshalton Athletic | 0 | 3 | Horsham | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Chatham Town | 3 | 0 | Carshalton Athletic | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Carshalton Athletic | 6 | 1 | Bowers & Pitsea |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
V
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Carshalton Athletic | 5 | 1 | Dulwich Hamlet | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Carshalton Athletic | 0 | 3 | Horsham | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Carshalton Athletic | 6 | 1 | Bowers & Pitsea | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Carshalton Athletic | 2 | 1 | Cray Wanderers | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Carshalton Athletic | 4 | 4 | Bognor Regis Town | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Carshalton Athletic | 2 | 1 | Canvey Island |
En Non League Premier - Isthmian | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
V
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 1 | 4 | Carshalton Athletic | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Carshalton Athletic | 5 | 1 | Dulwich Hamlet | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Lewes | 1 | 3 | Carshalton Athletic | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Carshalton Athletic | 0 | 3 | Horsham | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Chatham Town | 3 | 0 | Carshalton Athletic | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Carshalton Athletic | 6 | 1 | Bowers & Pitsea |
Clasificación del Carshalton Athletic en Non League Premier - Isthmian | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Dover | 76 | 42 | 23 | 12 | 7 |
6 | Chichester City | 73 | 42 | 22 | 13 | 7 |
7 | Carshalton Athletic | 70 | 42 | 20 | 12 | 10 |
8 | Hashtag United | 64 | 42 | 18 | 14 | 10 |
9 | Chatham Town | 63 | 42 | 17 | 13 | 12 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
E
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Wingate & Finchley | 0 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Canvey Island | 0 | 3 | Billericay Town | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dulwich Hamlet | 2 | 1 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Canvey Island | 1 | 0 | Hastings United | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Horsham | 1 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Canvey Island | 1 | 1 | Hendon |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
E
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Wingate & Finchley | 0 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dulwich Hamlet | 2 | 1 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Horsham | 1 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Hastings United | 1 | 1 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Potters Bar Town | 1 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 3 | 1 | Canvey Island |
En Non League Premier - Isthmian | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
E
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Wingate & Finchley | 0 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Canvey Island | 0 | 3 | Billericay Town | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dulwich Hamlet | 2 | 1 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Canvey Island | 1 | 0 | Hastings United | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Horsham | 1 | 0 | Canvey Island | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Canvey Island | 1 | 1 | Hendon |
Clasificación del Canvey Island en Non League Premier - Isthmian | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
15 | Cheshunt | 49 | 42 | 14 | 21 | 7 |
16 | Whitehawk | 49 | 42 | 14 | 21 | 7 |
17 | Canvey Island | 44 | 42 | 13 | 24 | 5 |
18 | Dulwich Hamlet | 44 | 42 | 12 | 22 | 8 |
19 | Hendon | 39 | 42 | 9 | 21 | 12 |