PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (25,00%) | 2 (50,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Cambridge United | - | Bolton |
0,8 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
League One | ||||
Burton Albion | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 2 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 0 | 1 | Charlton | |
League One | ||||
Shrewsbury | 0 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 2 | 2 | Wrexham |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
D
D
|
||||
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Cambridge United | 0 | 1 | Charlton | |
League One | ||||
Cambridge United | 2 | 2 | Wrexham | |
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 1 | Northampton | |
League One | ||||
Cambridge United | 0 | 1 | Peterborough | |
League One | ||||
Cambridge United | 0 | 1 | Stevenage |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
League One | ||||
Burton Albion | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 2 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 0 | 1 | Charlton | |
League One | ||||
Shrewsbury | 0 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 2 | 2 | Wrexham |
Clasificación del Cambridge United en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
21 | Crawley Town | 43 | 45 | 11 | 24 | 10 |
22 | Bristol Rovers | 43 | 45 | 12 | 26 | 7 |
23 | Cambridge United | 38 | 45 | 9 | 25 | 11 |
24 | Shrewsbury | 33 | 45 | 8 | 28 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
E
|
||||
League One | ||||
Peterborough | 1 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Lincoln | 4 | 2 | Bolton | |
League One | ||||
Bolton | 0 | 2 | Wycombe | |
League One | ||||
Barnsley | 4 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Bolton | 0 | 1 | Rotherham | |
League One | ||||
Bolton | 1 | 0 | Bristol Rovers |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
League One | ||||
Peterborough | 1 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Lincoln | 4 | 2 | Bolton | |
League One | ||||
Barnsley | 4 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Wigan | 0 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Blackpool | 2 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 3 | 2 | Bolton |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
E
|
||||
League One | ||||
Peterborough | 1 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Lincoln | 4 | 2 | Bolton | |
League One | ||||
Bolton | 0 | 2 | Wycombe | |
League One | ||||
Barnsley | 4 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Bolton | 0 | 1 | Rotherham | |
League One | ||||
Bolton | 1 | 0 | Bristol Rovers |
Clasificación del Bolton en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Leyton Orient | 75 | 45 | 23 | 16 | 6 |
7 | Reading | 75 | 45 | 21 | 12 | 12 |
8 | Bolton | 67 | 45 | 20 | 18 | 7 |
9 | Blackpool | 64 | 45 | 16 | 13 | 16 |
10 | Huddersfield | 64 | 45 | 19 | 19 | 7 |