El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs C.G. Tarragona y C.D. Lugo el día 9 de junio de 2019 / 20:30h (Domingo 20:30) aparece en la quiniela 60 de la temporada 2018-2019.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
X |
X
Q15: 31%|35%|34%
|
M-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 1 (33,33%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Gimnàstic | - | Lugo |
1,8 | - | 1,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
R. Sociedad B | 1 | 2 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Gimnàstic | 1 | 3 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Murcia | 0 | 1 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Gimnàstic | 1 | 1 | Murcia | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 2 | 0 | Arenteiro | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnástica Segoviana | 2 | 2 | Gimnàstic |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
D
|
||||
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Gimnàstic | 1 | 3 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Gimnàstic | 1 | 1 | Murcia | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 2 | 0 | Arenteiro | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 2 | 2 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 4 | 1 | Real Union Irun | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 4 | 0 | Unionistas de Salamanca |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
R. Sociedad B | 1 | 2 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Gimnàstic | 1 | 3 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Murcia | 0 | 1 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Gimnàstic | 1 | 1 | Murcia | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 2 | 0 | Arenteiro | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnástica Segoviana | 2 | 2 | Gimnàstic |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 2 | 0 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 2 | 2 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 0 | 4 | Barcelona B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 2 | 1 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 1 | 0 | R. Sociedad B |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
E
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 2 | 2 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 2 | 1 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Real Union Irun | 3 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ponferradina | 0 | 1 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Celta B | 1 | 2 | Lugo |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 2 | 0 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 2 | 2 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 0 | 4 | Barcelona B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 2 | 1 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 1 | 0 | R. Sociedad B |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente