PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
2 | 2 | 1-2 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Lugo | - | Granada |
1,3 | - | 1,0 |
Últimos resultados Lugo | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
D
|
||||
Cartagena | 2 | - | 0 | Lugo |
Lugo | 1 | - | 1 | Racing |
Alavés | 0 | - | 0 | Lugo |
Lugo | 0 | - | 0 | Zaragoza |
Levante | 3 | - | 1 | Lugo |
Lugo | 0 | - | 2 | Eibar |
Últimos resultados Granada | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
V
|
||||
Granada | 1 | - | 0 | Oviedo |
Albacete | 1 | - | 2 | Granada |
Granada | 2 | - | 2 | Ponferradina |
Burgos | 1 | - | 3 | Granada |
Granada | 1 | - | 0 | Málaga |
Huesca | 1 | - | 1 | Granada |
Clasificación Lugo (Segunda) | ||
---|---|---|
20 | Málaga C.F. | 30 puntos |
21 | Ibiza | 28 puntos |
22 | C.D. Lugo | 25 puntos |
Clasificación Granada (Segunda) | ||
---|---|---|
1 | S.D. Eibar | 63 puntos |
2 | Granada C.F. | 61 puntos |
3 | U.D. Las Palmas | 59 puntos |
4 | Levante Unión Deportiva | 59 puntos |