El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs C.D. Lugo y C.D. Tenerife el día 1 de mayo de 2022 / 18:15h (Domingo 18:15) aparece en la quiniela 53 de la temporada 2021-2022.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
X |
2
Q15: 19%|37%|44%
|
1-M | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
4 (50,00%) | 1 (12,50%) | 3 (37,50%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Lugo | - | Tenerife |
0,9 | - | 1,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 0 | 0 | NULL | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R.M. Castilla | 2 | 1 | Lugo | |
Friendlies Clubs | ||||
Lugo | 1 | 0 | C. Leonesa | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 2 | 0 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 2 | 2 | Lugo |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 0 | 0 | NULL | |
Friendlies Clubs | ||||
Lugo | 1 | 0 | C. Leonesa | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 2 | 0 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 0 | 4 | Barcelona B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 1 | 0 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 0 | 1 | Gimnástica Segoviana |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 0 | 0 | NULL | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R.M. Castilla | 2 | 1 | Lugo | |
Friendlies Clubs | ||||
Lugo | 1 | 0 | C. Leonesa | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 2 | 0 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 2 | 2 | Lugo |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Tenerife | 3 | 0 | Mérida AD | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Guadalajara | 0 | 2 | Tenerife | |
Friendlies Clubs | ||||
Tenerife | 1 | 1 | Las Palmas | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Tenerife | 0 | 1 | Real Oviedo | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Tenerife |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Guadalajara | 0 | 2 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 1 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Deportivo | 0 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Sporting Gijón | 1 | 3 | Tenerife |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Tenerife | 3 | 0 | Mérida AD | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Guadalajara | 0 | 2 | Tenerife | |
Friendlies Clubs | ||||
Tenerife | 1 | 1 | Las Palmas | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Tenerife | 0 | 1 | Real Oviedo | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Tenerife |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente