PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
UD Logroñés | - | Eldense |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
UD Logroñés | 1 | 0 | Alfaro | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Real Sociedad III | 0 | 1 | UD Logroñés | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
UD Logroñés | 3 | 0 | Subiza | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Barbastro | 1 | 0 | UD Logroñés | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
UD Logroñés | 3 | 0 | Anguiano | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
NULL | 1 | 0 | UD Logroñés |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
V
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
UD Logroñés | 1 | 0 | Alfaro | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
UD Logroñés | 3 | 0 | Subiza | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
UD Logroñés | 3 | 0 | Anguiano | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
UD Logroñés | 1 | 1 | SD Logroñés | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
UD Logroñés | 1 | 1 | Utebo | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
UD Logroñés | 0 | 0 | Tudelano |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
UD Logroñés | 1 | 0 | Alfaro | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Real Sociedad III | 0 | 1 | UD Logroñés | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
UD Logroñés | 3 | 0 | Subiza | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Barbastro | 1 | 0 | UD Logroñés | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
UD Logroñés | 3 | 0 | Anguiano | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
NULL | 1 | 0 | UD Logroñés |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
E
D
|
||||
Segunda División | ||||
Huesca | 3 | 2 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Eldense | 3 | 3 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Castellón | 1 | 1 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Eldense | 1 | 0 | Málaga | |
Segunda División | ||||
Almería | 5 | 0 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Eldense | 1 | 1 | Córdoba |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
D
|
||||
Segunda División | ||||
Huesca | 3 | 2 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Castellón | 1 | 1 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Almería | 5 | 0 | Eldense | |
Segunda División | ||||
R. Ferrol | 1 | 0 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 0 | 1 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Elche | 2 | 0 | Eldense |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
E
D
|
||||
Segunda División | ||||
Huesca | 3 | 2 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Eldense | 3 | 3 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Castellón | 1 | 1 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Eldense | 1 | 0 | Málaga | |
Segunda División | ||||
Almería | 5 | 0 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Eldense | 1 | 1 | Córdoba |