El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs C.D. Leganés y Alcorcón el día 30 de enero de 2022 / 14:00h (Domingo 14:00) aparece en la quiniela 35 de la temporada 2021-2022.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 63%|23%|14%
|
2-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (75,00%) | 0 (0,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Leganés | - | Alcorcón |
1,8 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 0 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 0 | 1 | Leganés | |
La Liga | ||||
Villarreal | 3 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Sevilla | 2 | 2 | Leganés | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 0 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Leganés | 0 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Leganés | 2 | 3 | Betis |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 0 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 0 | 1 | Leganés | |
La Liga | ||||
Villarreal | 3 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Sevilla | 2 | 2 | Leganés | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sevilla At. | 1 | 1 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 0 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sevilla At. | 1 | 1 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Algeciras | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Betis B | 1 | 2 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 1 | 0 | Alcorcón |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sevilla At. | 1 | 1 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 0 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente