PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 | 1 | 1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
19 (59,38%) | 9 (28,13%) | 4 (12,50%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Osasuna | - | Mallorca |
1,5 | - | 1,2 |
Últimos resultados Osasuna | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
V
|
||||
Osasuna | 4 | - | 2 | Barcelona |
Valencia | 0 | - | 0 | Osasuna |
Osasuna | 2 | - | 1 | Las Palmas |
Rayo | 3 | - | 1 | Osasuna |
Osasuna | 3 | - | 2 | Celta |
Girona | 4 | - | 0 | Osasuna |
Últimos resultados Mallorca | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
V
|
||||
Valladolid | 1 | - | 2 | Mallorca |
Betis | 1 | - | 2 | Mallorca |
Mallorca | 1 | - | 0 | Real Sociedad |
Mallorca | 1 | - | 2 | Villarreal |
Leganés | 0 | - | 1 | Mallorca |
Mallorca | 0 | - | 0 | Sevilla |
No hay comentarios aún. ¡Sé el primero en escribir uno!