El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs C.At. de Osasuna y Fútbol Club Barcelona el día 3 de septiembre de 2023 / 21:00h (Domingo 21:00) aparece en la quiniela 4 de la temporada 2023-2024.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 | - | 2-2 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
14 (30,43%) | 15 (32,61%) | 17 (36,96%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Osasuna | - | Barcelona |
1,3 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Osasuna | 1 | 0 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Valladolid | 2 | 3 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 0 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Barcelona | 3 | 0 | Osasuna |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Osasuna | 1 | 0 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Osasuna | 1 | 2 | Getafe | |
La Liga | ||||
Osasuna | 3 | 3 | Valencia | |
La Liga | ||||
Osasuna | 1 | 1 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Real Sociedad |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Osasuna | 1 | 0 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Valladolid | 2 | 3 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 0 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Barcelona | 3 | 0 | Osasuna |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
E
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 3 | 3 | Inter Milan | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 3 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Celta | |
UEFA Champions League | ||||
B. Dortmund | 3 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Leganés | 0 | 1 | Barcelona |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
B. Dortmund | 3 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Leganés | 0 | 1 | Barcelona | |
Copa del Rey | ||||
At. Madrid | 0 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 2 | 4 | Barcelona | |
UEFA Champions League | ||||
Benfica | 0 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 0 | 2 | Barcelona |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
E
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 3 | 3 | Inter Milan | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 3 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Celta | |
UEFA Champions League | ||||
B. Dortmund | 3 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Leganés | 0 | 1 | Barcelona |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente