PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Buriram United | - | Kawasaki Frontale |
0,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 2 | 1 | Johor Darul Takzim FC | |
Thai League 1 | ||||
Buriram United | 2 | 0 | Prachuap | |
Thai League 1 | ||||
Chiangrai United | 1 | 2 | Buriram United | |
Thai League 1 | ||||
Buriram United | 5 | 1 | Uthai Thani | |
ASEAN Club Championship | ||||
Buriram United | 1 | 1 | Selangor | |
Thai League 1 | ||||
Lamphun Warrior | 2 | 3 | Buriram United |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 2 | 1 | Johor Darul Takzim FC | |
Thai League 1 | ||||
Buriram United | 2 | 0 | Prachuap | |
Thai League 1 | ||||
Buriram United | 5 | 1 | Uthai Thani | |
ASEAN Club Championship | ||||
Buriram United | 1 | 1 | Selangor | |
Friendlies Clubs | ||||
Buriram United | 4 | 1 | Shan United | |
ASEAN Club Championship | ||||
Buriram United | 3 | 3 | Công An Nhân Dân |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
D
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 2 | 1 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 3 | 0 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 1 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 0 | 0 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Gwangju FC | 2 | 2 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 2 | 1 | Ulsan Hyundai FC |
Clasificación del Buriram United en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
V
|
||||
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 3 | Kawasaki Frontale | |
J-League Cup | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 2 | Urawa Reds | |
J-League Cup | ||||
Urawa Reds | 1 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 5 | 3 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Nagoya Grampus | 3 | 4 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Albirex Niigata | 1 | 1 | Kawasaki Frontale |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
V
|
||||
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 3 | Kawasaki Frontale | |
J-League Cup | ||||
Urawa Reds | 1 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Nagoya Grampus | 3 | 4 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Albirex Niigata | 1 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Gamba Osaka | 2 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Tokyo Verdy Beleza W | 1 | 0 | Kawasaki Frontale |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 2 | 0 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Al-Nassr | 2 | 3 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 2 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 4 | 0 | Shanghai Shenhua | |
AFC Champions League | ||||
Shanghai Shenhua | 1 | 0 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 0 | Central Coast Mariners |
Clasificación del Kawasaki Frontale en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |