PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Budapest Honvéd FC | - | Kazincbarcikai |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
NB II | ||||
Kecskeméti TE | 1 | 0 | Budapest Honvéd FC | |
NB II | ||||
Budapest Honvéd FC | 3 | 1 | Csakvar | |
NB II | ||||
Ajka | 1 | 0 | Budapest Honvéd FC | |
NB II | ||||
Szentlőrinc SE | 1 | 2 | Budapest Honvéd FC | |
NB II | ||||
Budapest Honvéd FC | 3 | 0 | Budafoki LC | |
NB II | ||||
Videoton FC | 0 | 3 | Budapest Honvéd FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
NB II | ||||
Budapest Honvéd FC | 3 | 1 | Csakvar | |
NB II | ||||
Budapest Honvéd FC | 3 | 0 | Budafoki LC | |
NB II | ||||
Budapest Honvéd FC | 3 | 0 | Kisvarda FC | |
NB II | ||||
Budapest Honvéd FC | 0 | 1 | Kazincbarcikai | |
NB II | ||||
Budapest Honvéd FC | 3 | 0 | Bekescsaba 1912 | |
NB II | ||||
Budapest Honvéd FC | 2 | 1 | Gyirmot SE |
En NB II | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
NB II | ||||
Kecskeméti TE | 1 | 0 | Budapest Honvéd FC | |
NB II | ||||
Budapest Honvéd FC | 3 | 1 | Csakvar | |
NB II | ||||
Ajka | 1 | 0 | Budapest Honvéd FC | |
NB II | ||||
Szentlőrinc SE | 1 | 2 | Budapest Honvéd FC | |
NB II | ||||
Budapest Honvéd FC | 3 | 0 | Budafoki LC | |
NB II | ||||
Videoton FC | 0 | 3 | Budapest Honvéd FC |
Clasificación del Budapest Honvéd FC en NB II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
V
|
||||
Magyar Kupa | ||||
Iváncsa | 0 | 1 | Kazincbarcikai | |
NB I | ||||
Paksi SE | 3 | 0 | Kazincbarcikai | |
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 2 | 2 | Kazincbarcikai | |
NB I | ||||
Kazincbarcikai | 1 | 2 | Debreceni | |
NB I | ||||
Ferencvárosi | 3 | 0 | Kazincbarcikai | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 2 | 1 | Kazincbarcikai |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
V
|
||||
Magyar Kupa | ||||
Iváncsa | 0 | 1 | Kazincbarcikai | |
NB I | ||||
Paksi SE | 3 | 0 | Kazincbarcikai | |
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 2 | 2 | Kazincbarcikai | |
NB I | ||||
Ferencvárosi | 3 | 0 | Kazincbarcikai | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 2 | 1 | Kazincbarcikai | |
NB II | ||||
Kisvarda FC | 1 | 1 | Kazincbarcikai |
En NB II | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
E
E
|
||||
NB II | ||||
Kisvarda FC | 1 | 1 | Kazincbarcikai | |
NB II | ||||
Kazincbarcikai | 1 | 1 | Mezokovesd-zsory | |
NB II | ||||
Budapest Honvéd FC | 0 | 1 | Kazincbarcikai | |
NB II | ||||
Kazincbarcikai | 3 | 2 | Soroksar | |
NB II | ||||
Szeged 2011 | 4 | 1 | Kazincbarcikai | |
NB II | ||||
Kazincbarcikai | 1 | 1 | Ajka |
Clasificación del Kazincbarcikai en NB II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |