El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs IF Brommapojkarna y IFK Varnamo el día 5 de agosto de 2023 / 15:00h (Sábado 15:00) aparece en la quiniela 70 de la temporada 2022-2023.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
X
Q15: 36%|40%|24%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Brommapojkarna | - | IFK Varnamo |
1,0 | - | 1,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
Allsvenskan | ||||
Degerfors IF | 0 | 3 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 1 | 3 | IFK Göteborg | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 1 | Djurgårdens | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 1 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 1 | 0 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
Elfsborg | 4 | 3 | Brommapojkarna |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 1 | 3 | IFK Göteborg | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 1 | Djurgårdens | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 1 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 1 | Halmstad | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 3 | 2 | IFK Varnamo | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 2 | Hammarby |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
Allsvenskan | ||||
Degerfors IF | 0 | 3 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 1 | 3 | IFK Göteborg | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 1 | Djurgårdens | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 1 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 1 | 0 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
Elfsborg | 4 | 3 | Brommapojkarna |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
E
|
||||
Allsvenskan | ||||
IFK Varnamo | 0 | 0 | Elfsborg | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 2 | 0 | IFK Varnamo | |
Allsvenskan | ||||
IFK Varnamo | 1 | 1 | Osters IF | |
Allsvenskan | ||||
Häcken | 2 | 0 | IFK Varnamo | |
Allsvenskan | ||||
IFK Varnamo | 2 | 2 | Malmoe | |
Allsvenskan | ||||
GAIS Göteborg | 1 | 1 | IFK Varnamo |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 2 | 0 | IFK Varnamo | |
Allsvenskan | ||||
Häcken | 2 | 0 | IFK Varnamo | |
Allsvenskan | ||||
GAIS Göteborg | 1 | 1 | IFK Varnamo | |
Allsvenskan | ||||
Halmstad | 4 | 2 | IFK Varnamo | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 3 | 2 | IFK Varnamo | |
Allsvenskan | ||||
Degerfors IF | 1 | 0 | IFK Varnamo |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
E
|
||||
Allsvenskan | ||||
IFK Varnamo | 0 | 0 | Elfsborg | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 2 | 0 | IFK Varnamo | |
Allsvenskan | ||||
IFK Varnamo | 1 | 1 | Osters IF | |
Allsvenskan | ||||
Häcken | 2 | 0 | IFK Varnamo | |
Allsvenskan | ||||
IFK Varnamo | 2 | 2 | Malmoe | |
Allsvenskan | ||||
GAIS Göteborg | 1 | 1 | IFK Varnamo |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente