PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (33,33%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bristol Rovers | - | Burton Albion |
1,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Blackpool | 4 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 1 | Stevenage | |
League One | ||||
Wrexham | 1 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 1 | 2 | Exeter City | |
League One | ||||
Bolton | 1 | 0 | Bristol Rovers |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 1 | Stevenage | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 1 | 2 | Exeter City | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 1 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 1 | 2 | Mansfield Town | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 3 | 2 | Bolton |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Blackpool | 4 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 1 | Stevenage | |
League One | ||||
Wrexham | 1 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 1 | 2 | Exeter City | |
League One | ||||
Bolton | 1 | 0 | Bristol Rovers |
Clasificación del Bristol Rovers en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
20 | Burton Albion | 47 | 46 | 11 | 21 | 14 |
21 | Crawley Town | 46 | 46 | 12 | 24 | 10 |
22 | Bristol Rovers | 43 | 46 | 12 | 27 | 7 |
23 | Cambridge United | 38 | 46 | 9 | 26 | 11 |
24 | Shrewsbury | 33 | 46 | 8 | 29 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
E
D
|
||||
League One | ||||
Charlton | 3 | 1 | Burton Albion | |
League One | ||||
Burton Albion | 1 | 1 | Wigan | |
League One | ||||
Burton Albion | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Burton Albion | 1 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Exeter City | 0 | 0 | Burton Albion | |
League One | ||||
Burton Albion | 3 | 0 | Huddersfield |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
D
|
||||
League One | ||||
Charlton | 3 | 1 | Burton Albion | |
League One | ||||
Exeter City | 0 | 0 | Burton Albion | |
League One | ||||
Wrexham | 3 | 0 | Burton Albion | |
League One | ||||
Stockport County | 2 | 1 | Burton Albion | |
League One | ||||
Shrewsbury | 0 | 2 | Burton Albion | |
League One | ||||
Wycombe | 2 | 0 | Burton Albion |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
E
D
|
||||
League One | ||||
Charlton | 3 | 1 | Burton Albion | |
League One | ||||
Burton Albion | 1 | 1 | Wigan | |
League One | ||||
Burton Albion | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Burton Albion | 1 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Exeter City | 0 | 0 | Burton Albion | |
League One | ||||
Burton Albion | 3 | 0 | Huddersfield |
Clasificación del Burton Albion en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
18 | Peterborough | 51 | 46 | 13 | 21 | 12 |
19 | Northampton | 51 | 46 | 12 | 19 | 15 |
20 | Burton Albion | 47 | 46 | 11 | 21 | 14 |
21 | Crawley Town | 46 | 46 | 12 | 24 | 10 |
22 | Bristol Rovers | 43 | 46 | 12 | 27 | 7 |