El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Brighton & Hove Albion Football Club y Southampton el día 24 de abril de 2022 / 15:00h (Domingo 15:00) aparece en la quiniela 52 de la temporada 2021-2022.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
X
Q15: 31%|45%|24%
|
1-2 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 2 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Brighton | - | Southampton |
1,4 | - | 1,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Bournemouth | 2 | 1 | Brighton | |
Premier League | ||||
Brighton | 2 | 1 | Man. City | |
League Cup | ||||
Oxford United | 0 | 6 | Brighton | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 0 | Brighton | |
Premier League | ||||
Brighton | 1 | 1 | Fulham | |
Friendlies Clubs | ||||
Brighton | 2 | 0 | VfL Wolfsburg |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
E
V
|
||||
Premier League | ||||
Brighton | 2 | 1 | Man. City | |
Premier League | ||||
Brighton | 1 | 1 | Fulham | |
Friendlies Clubs | ||||
Brighton | 2 | 0 | VfL Wolfsburg | |
Premier League | ||||
Brighton | 3 | 2 | Liverpool | |
Premier League | ||||
Brighton | 1 | 1 | Newcastle | |
Premier League | ||||
Brighton | 3 | 2 | West Ham |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Bournemouth | 2 | 1 | Brighton | |
Premier League | ||||
Brighton | 2 | 1 | Man. City | |
League Cup | ||||
Oxford United | 0 | 6 | Brighton | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 0 | Brighton | |
Premier League | ||||
Brighton | 1 | 1 | Fulham | |
Friendlies Clubs | ||||
Brighton | 2 | 0 | VfL Wolfsburg |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
E
|
||||
Championship | ||||
Watford FC | 2 | 2 | Southampton | |
League Cup | ||||
Norwich City | 0 | 3 | Southampton | |
Championship | ||||
Southampton | 1 | 2 | Stoke City | |
Championship | ||||
Ipswich | 1 | 1 | Southampton | |
League Cup | ||||
Northampton | 0 | 1 | Southampton | |
Championship | ||||
Southampton | 2 | 1 | Wrexham |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
E
|
||||
Championship | ||||
Watford FC | 2 | 2 | Southampton | |
League Cup | ||||
Norwich City | 0 | 3 | Southampton | |
Championship | ||||
Ipswich | 1 | 1 | Southampton | |
League Cup | ||||
Northampton | 0 | 1 | Southampton | |
Friendlies Clubs | ||||
Espanyol | 2 | 1 | Southampton | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 0 | Southampton |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
E
|
||||
Championship | ||||
Watford FC | 2 | 2 | Southampton | |
League Cup | ||||
Norwich City | 0 | 3 | Southampton | |
Championship | ||||
Southampton | 1 | 2 | Stoke City | |
Championship | ||||
Ipswich | 1 | 1 | Southampton | |
League Cup | ||||
Northampton | 0 | 1 | Southampton | |
Championship | ||||
Southampton | 2 | 1 | Wrexham |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente