PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bolton | - | Bristol Rovers |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
E
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Barrow | 0 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Bolton | 1 | 1 | Stevenage | |
League One | ||||
Peterborough | 1 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Lincoln | 4 | 2 | Bolton | |
League One | ||||
Bolton | 0 | 2 | Wycombe | |
League One | ||||
Barnsley | 4 | 1 | Bolton |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
E
|
||||
League One | ||||
Bolton | 1 | 1 | Stevenage | |
League One | ||||
Bolton | 0 | 2 | Wycombe | |
League One | ||||
Bolton | 0 | 1 | Rotherham | |
League One | ||||
Bolton | 1 | 0 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bolton | 0 | 1 | Stockport County | |
League One | ||||
Bolton | 3 | 1 | Birmingham City |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
E
|
||||
League One | ||||
Bolton | 1 | 1 | Stevenage | |
League One | ||||
Peterborough | 1 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Lincoln | 4 | 2 | Bolton | |
League One | ||||
Bolton | 0 | 2 | Wycombe | |
League One | ||||
Barnsley | 4 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Bolton | 0 | 1 | Rotherham |
Clasificación del Bolton en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Leyton Orient | 78 | 46 | 24 | 16 | 6 |
7 | Reading | 75 | 46 | 21 | 13 | 12 |
8 | Bolton | 68 | 46 | 20 | 18 | 8 |
9 | Blackpool | 67 | 46 | 17 | 13 | 16 |
10 | Huddersfield | 64 | 46 | 19 | 20 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Bath City | 0 | 1 | Bristol Rovers | |
Friendlies Clubs | ||||
Stockport County | 3 | 2 | Bristol Rovers | |
Friendlies Clubs | ||||
Chippenham Town | 1 | 2 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Blackpool | 4 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 1 | Stevenage |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Bath City | 0 | 1 | Bristol Rovers | |
Friendlies Clubs | ||||
Stockport County | 3 | 2 | Bristol Rovers | |
Friendlies Clubs | ||||
Chippenham Town | 1 | 2 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Blackpool | 4 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Wrexham | 1 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bolton | 1 | 0 | Bristol Rovers |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Blackpool | 4 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 1 | Stevenage | |
League One | ||||
Wrexham | 1 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 1 | 2 | Exeter City | |
League One | ||||
Bolton | 1 | 0 | Bristol Rovers |
Clasificación del Bristol Rovers en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
20 | Burton Albion | 47 | 46 | 11 | 21 | 14 |
21 | Crawley Town | 46 | 46 | 12 | 24 | 10 |
22 | Bristol Rovers | 43 | 46 | 12 | 27 | 7 |
23 | Cambridge United | 38 | 46 | 9 | 26 | 11 |
24 | Shrewsbury | 33 | 46 | 8 | 29 | 9 |