El partido que enfrenta en UEFA Europa League a los equipos de los clubs Bodo / Glimt y FC Twente el día 20 de febrero de 2025 / 18:45h (Jueves 18:45) aparece en la quiniela 44 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 52%|29%|19%
LAE: 43%|29%|28%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bodo-Glimt | - | Twente |
5,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Eliteserien | ||||
Haugesund | 0 | 4 | Bodo-Glimt | |
Eliteserien | ||||
Bodo-Glimt | 2 | 4 | Viking | |
Eliteserien | ||||
Bodo-Glimt | 4 | 0 | Rosenborg | |
Eliteserien | ||||
Tromsø IL | 2 | 1 | Bodo-Glimt | |
NM Cupen | ||||
Aalesunds FK | 1 | 0 | Bodo-Glimt | |
UEFA Europa League | ||||
Bodo-Glimt | 0 | 2 | Tottenham |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Eliteserien | ||||
Bodo-Glimt | 2 | 4 | Viking | |
Eliteserien | ||||
Bodo-Glimt | 4 | 0 | Rosenborg | |
UEFA Europa League | ||||
Bodo-Glimt | 0 | 2 | Tottenham | |
Eliteserien | ||||
Bodo-Glimt | 3 | 0 | KFUM Oslo | |
UEFA Europa League | ||||
Bodo-Glimt | 2 | 0 | Lazio | |
Eliteserien | ||||
Bodo-Glimt | 3 | 0 | Ham-Kam |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Bodo-Glimt | 0 | 2 | Tottenham | |
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 3 | 1 | Bodo-Glimt | |
UEFA Europa League | ||||
Lazio | 3 | 1 | Bodo-Glimt | |
UEFA Europa League | ||||
Bodo-Glimt | 2 | 0 | Lazio | |
UEFA Europa League | ||||
Olympiacos | 2 | 1 | Bodo-Glimt | |
UEFA Europa League | ||||
Bodo-Glimt | 3 | 0 | Olympiacos |
Clasificación del Bodo-Glimt en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Olympiacos | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 |
8 | Glasgow Rangers | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
9 | Bodo-Glimt | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
10 | Anderlecht | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
11 | Steaua Bucarest | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 2 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Twente | 3 | 2 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 0 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 3 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 0 | 2 | Twente |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
D
D
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 2 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 0 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 0 | 2 | Twente | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 1 | 1 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 2 | 1 | Twente | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 1 | Twente |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Bodo-Glimt | 5 | 2 | Twente | |
UEFA Europa League | ||||
Twente | 2 | 1 | Bodo-Glimt | |
UEFA Europa League | ||||
Twente | 1 | 0 | Besiktas | |
UEFA Europa League | ||||
Malmoe | 2 | 3 | Twente | |
UEFA Europa League | ||||
Olympiacos | 0 | 0 | Twente | |
UEFA Europa League | ||||
Twente | 0 | 1 | Union St. Gilloise |
Clasificación del Twente en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
21 | Union St. Gilloise | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
22 | PAOK Salónica | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 |
23 | Twente | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 |
24 | Fenerbahçe SK | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 |
25 | Braga | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente