PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
6 (85,71%) | 1 (14,29%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Boca Juniors | - | Independiente Medellin |
1,9 | - | 0,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
E
E
|
||||
Liga Profesional Argentina | ||||
Rosario Central | 1 | 1 | Boca Juniors | |
Primera A | ||||
Boca Juniors | 1 | 1 | La Equidad | |
Primera A | ||||
Union Magdalena | 3 | 1 | Boca Juniors | |
Copa Colombia | ||||
Depor FC | 2 | 0 | Boca Juniors | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Aldosivi | 0 | 2 | Boca Juniors | |
Primera A | ||||
Boca Juniors | 4 | 0 | Llaneros |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
E
|
||||
Primera A | ||||
Boca Juniors | 1 | 1 | La Equidad | |
Primera A | ||||
Boca Juniors | 4 | 0 | Llaneros | |
Copa Colombia | ||||
Boca Juniors | 2 | 0 | Depor FC | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Boca Juniors | 2 | 0 | Banfield | |
Primera A | ||||
Boca Juniors | 2 | 1 | Bucaramanga | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Boca Juniors | 1 | 1 | Racing Club |
En Copa Colombia | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
V
D
|
||||
Copa Colombia | ||||
Depor FC | 2 | 0 | Boca Juniors | |
Copa Colombia | ||||
Boca Juniors | 2 | 0 | Depor FC | |
Copa Colombia | ||||
Huila | 1 | 1 | Boca Juniors | |
Copa Colombia | ||||
Boca Juniors | 2 | 2 | Huila | |
Copa Colombia | ||||
Boca Juniors | 2 | 0 | Independiente Medellin | |
Copa Colombia | ||||
Independiente Medellin | 2 | 0 | Boca Juniors |
Clasificación del Boca Juniors en Copa Colombia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
E
|
||||
Primera A | ||||
Independiente Medellin | 3 | 3 | Atletico Nacional | |
Copa Colombia | ||||
Independiente Medellin | 2 | 1 | Fortaleza FC | |
Primera A | ||||
Deportivo Cali | 1 | 3 | Independiente Medellin | |
Copa Colombia | ||||
Fortaleza FC | 0 | 0 | Independiente Medellin | |
Primera A | ||||
Independiente Medellin | 3 | 1 | La Equidad | |
Primera A | ||||
Deportivo Pasto | 1 | 2 | Independiente Medellin |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
V
|
||||
Primera A | ||||
Deportivo Cali | 1 | 3 | Independiente Medellin | |
Copa Colombia | ||||
Fortaleza FC | 0 | 0 | Independiente Medellin | |
Primera A | ||||
Deportivo Pasto | 1 | 2 | Independiente Medellin | |
Primera A | ||||
Llaneros | 0 | 1 | Independiente Medellin | |
Copa Colombia | ||||
Jaguares | 0 | 1 | Independiente Medellin | |
Primera A | ||||
Union Magdalena | 0 | 2 | Independiente Medellin |
En Copa Colombia | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
V
|
||||
Copa Colombia | ||||
Independiente Medellin | 2 | 1 | Fortaleza FC | |
Copa Colombia | ||||
Fortaleza FC | 0 | 0 | Independiente Medellin | |
Copa Colombia | ||||
Jaguares | 0 | 1 | Independiente Medellin | |
Copa Colombia | ||||
Independiente Medellin | 1 | 1 | Jaguares | |
Copa Colombia | ||||
Independiente Medellin | 1 | 0 | Atletico Nacional | |
Copa Colombia | ||||
Atletico Nacional | 2 | 0 | Independiente Medellin |
Clasificación del Independiente Medellin en Copa Colombia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |