PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Blackpool | - | Huddersfield |
1,3 | - | 2,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
V
|
||||
League One | ||||
Blackpool | 4 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Blackpool | 0 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Wigan | 1 | 1 | Blackpool | |
League One | ||||
Blackpool | 1 | 2 | Wrexham | |
League One | ||||
Stevenage | 1 | 3 | Blackpool | |
League One | ||||
Rotherham | 2 | 1 | Blackpool |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
V
|
||||
League One | ||||
Blackpool | 4 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Blackpool | 0 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Blackpool | 1 | 2 | Wrexham | |
League One | ||||
Blackpool | 3 | 0 | Reading | |
League One | ||||
Blackpool | 2 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Blackpool | 1 | 2 | Leyton Orient |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
V
|
||||
League One | ||||
Blackpool | 4 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Blackpool | 0 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Wigan | 1 | 1 | Blackpool | |
League One | ||||
Blackpool | 1 | 2 | Wrexham | |
League One | ||||
Stevenage | 1 | 3 | Blackpool | |
League One | ||||
Rotherham | 2 | 1 | Blackpool |
Clasificación del Blackpool en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Reading | 75 | 46 | 21 | 13 | 12 |
8 | Bolton | 68 | 46 | 20 | 18 | 8 |
9 | Blackpool | 67 | 46 | 17 | 13 | 16 |
10 | Huddersfield | 64 | 46 | 19 | 20 | 7 |
11 | Lincoln | 61 | 46 | 16 | 17 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 4 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Exeter City | 3 | 1 | Huddersfield | |
League One | ||||
Stockport County | 2 | 1 | Huddersfield | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 2 | Cambridge United | |
League One | ||||
Burton Albion | 3 | 0 | Huddersfield | |
League One | ||||
Huddersfield | 0 | 1 | Wycombe |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Exeter City | 3 | 1 | Huddersfield | |
League One | ||||
Stockport County | 2 | 1 | Huddersfield | |
League One | ||||
Burton Albion | 3 | 0 | Huddersfield | |
League One | ||||
Lincoln | 1 | 0 | Huddersfield | |
League One | ||||
Charlton | 4 | 0 | Huddersfield | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 1 | 0 | Huddersfield |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 4 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Exeter City | 3 | 1 | Huddersfield | |
League One | ||||
Stockport County | 2 | 1 | Huddersfield | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 2 | Cambridge United | |
League One | ||||
Burton Albion | 3 | 0 | Huddersfield | |
League One | ||||
Huddersfield | 0 | 1 | Wycombe |
Clasificación del Huddersfield en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Bolton | 68 | 46 | 20 | 18 | 8 |
9 | Blackpool | 67 | 46 | 17 | 13 | 16 |
10 | Huddersfield | 64 | 46 | 19 | 20 | 7 |
11 | Lincoln | 61 | 46 | 16 | 17 | 13 |
12 | Barnsley | 61 | 46 | 17 | 19 | 10 |