PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bischofswerdaer FV | - | Plauen |
1,0 | - | 1,0 |
Últimos resultados Bischofswerdaer FV | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
V
D
|
||||
BSG Chemie Leipzig | 4 | - | 0 | Bischofswerdaer FV |
Bischofswerdaer FV | 4 | - | 0 | Oberlausitz Neugersdorf |
Bischofswerdaer FV | 2 | - | 3 | Einheit Rudolstadt |
Bischofswerdaer FV | 1 | - | 0 | VfL Halle |
Bischofswerdaer FV | 0 | - | 0 | Plauen |
Auerbach | 1 | - | 1 | Bischofswerdaer FV |
Últimos resultados Plauen | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
E
D
|
||||
Erzgebirge AUE | 3 | - | 1 | Plauen |
Plauen | 2 | - | 2 | Krieschow |
Plauen | 5 | - | 2 | Oberlausitz Neugersdorf |
Plauen | 1 | - | 1 | Einheit Rudolstadt |
Plauen | 3 | - | 0 | VfL Halle |
Bischofswerdaer FV | 0 | - | 0 | Plauen |