PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
4 (57,14%) | 0 (0,00%) | 3 (42,86%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bayern Munich W | - | VfL Wolfsburg W |
1,4 | - | 1,4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Frauen Bundesliga | ||||
Bayern Munich W | 3 | 0 | SGS Essen W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Carl Zeiss Jena W | 0 | 1 | Bayern Munich W | |
DFB Pokal - Women | ||||
Bayern Munich W | 4 | 2 | Werder Bremen W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Bayern Munich W | 3 | 1 | SC Freiburg W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Eintracht Frankfurt W | 0 | 3 | Bayern Munich W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Bayern Munich W | 2 | 0 | Bayer Leverkusen W |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
Frauen Bundesliga | ||||
Bayern Munich W | 3 | 0 | SGS Essen W | |
DFB Pokal - Women | ||||
Bayern Munich W | 4 | 2 | Werder Bremen W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Bayern Munich W | 3 | 1 | SC Freiburg W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Bayern Munich W | 2 | 0 | Bayer Leverkusen W | |
DFB Pokal - Women | ||||
Bayern Munich W | 3 | 2 | 1899 Hoffenheim W | |
UEFA Champions League Women | ||||
Bayern Munich W | 0 | 2 | Lyon W |
En Frauen Bundesliga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Frauen Bundesliga | ||||
Bayern Munich W | 3 | 0 | SGS Essen W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Carl Zeiss Jena W | 0 | 1 | Bayern Munich W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Bayern Munich W | 3 | 1 | SC Freiburg W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Eintracht Frankfurt W | 0 | 3 | Bayern Munich W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Bayern Munich W | 2 | 0 | Bayer Leverkusen W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Bayern Munich W | 3 | 1 | VfL Wolfsburg W |
Clasificación del Bayern Munich W en Frauen Bundesliga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Bayern Munich W | 59 | 22 | 19 | 1 | 2 |
2 | VfL Wolfsburg W | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 |
3 | Eintracht Frankfurt W | 50 | 22 | 16 | 4 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
V
|
||||
Frauen Bundesliga | ||||
VfL Wolfsburg W | 3 | 1 | Bayer Leverkusen W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Turbine Potsdam W | 0 | 4 | VfL Wolfsburg W | |
Frauen Bundesliga | ||||
VfL Wolfsburg W | 2 | 1 | 1899 Hoffenheim W | |
Frauen Bundesliga | ||||
SC Freiburg W | 1 | 1 | VfL Wolfsburg W | |
Frauen Bundesliga | ||||
VfL Wolfsburg W | 5 | 1 | SGS Essen W | |
UEFA Champions League Women | ||||
Barcelona (F) | 6 | 1 | VfL Wolfsburg W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
V
|
||||
Frauen Bundesliga | ||||
Turbine Potsdam W | 0 | 4 | VfL Wolfsburg W | |
Frauen Bundesliga | ||||
SC Freiburg W | 1 | 1 | VfL Wolfsburg W | |
UEFA Champions League Women | ||||
Barcelona (F) | 6 | 1 | VfL Wolfsburg W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Bayern Munich W | 3 | 1 | VfL Wolfsburg W | |
Frauen Bundesliga | ||||
RB Leipzig W | 0 | 2 | VfL Wolfsburg W | |
DFB Pokal - Women | ||||
1899 Hoffenheim W | 1 | 0 | VfL Wolfsburg W |
En Frauen Bundesliga | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
V
|
||||
Frauen Bundesliga | ||||
VfL Wolfsburg W | 3 | 1 | Bayer Leverkusen W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Turbine Potsdam W | 0 | 4 | VfL Wolfsburg W | |
Frauen Bundesliga | ||||
VfL Wolfsburg W | 2 | 1 | 1899 Hoffenheim W | |
Frauen Bundesliga | ||||
SC Freiburg W | 1 | 1 | VfL Wolfsburg W | |
Frauen Bundesliga | ||||
VfL Wolfsburg W | 5 | 1 | SGS Essen W | |
Frauen Bundesliga | ||||
Bayern Munich W | 3 | 1 | VfL Wolfsburg W |
Clasificación del VfL Wolfsburg W en Frauen Bundesliga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Bayern Munich W | 59 | 22 | 19 | 1 | 2 |
2 | VfL Wolfsburg W | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 |
3 | Eintracht Frankfurt W | 50 | 22 | 16 | 4 | 2 |
4 | Bayer Leverkusen W | 43 | 22 | 13 | 5 | 4 |