PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (40,00%) | 2 (40,00%) | 1 (20,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
AZ Alkmaar | - | PEC Zwolle |
1,8 | - | 1,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
E
E
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | NAC Breda | |
KNVB Beker | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | GO Ahead Eagles | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 1 | 0 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 0 | 1 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 2 | 2 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
NEC Nijmegen | 3 | 3 | AZ Alkmaar |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
E
E
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | NAC Breda | |
KNVB Beker | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | GO Ahead Eagles | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 0 | 1 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 2 | 2 | Waalwijk | |
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Tottenham | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Fortuna S. |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
D
E
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | NAC Breda | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 1 | 0 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 0 | 1 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 2 | 2 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
NEC Nijmegen | 3 | 3 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 2 | AZ Alkmaar |
Clasificación del AZ Alkmaar en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Utrecht | 62 | 31 | 18 | 5 | 8 |
5 | Twente | 48 | 30 | 13 | 8 | 9 |
6 | AZ Alkmaar | 47 | 30 | 13 | 9 | 8 |
7 | GO Ahead Eagles | 47 | 30 | 13 | 9 | 8 |
8 | SC Heerenveen | 40 | 31 | 11 | 13 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
E
D
|
||||
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 1 | 1 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 2 | 2 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 2 | 0 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 1 | 1 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 0 | 1 | Ajax |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
E
D
|
||||
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 2 | 2 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 1 | 1 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 4 | 2 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 2 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 1 | 4 | PEC Zwolle |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
E
D
|
||||
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 1 | 1 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 2 | 2 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 2 | 0 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 1 | 1 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 0 | 1 | Ajax |
Clasificación del PEC Zwolle en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | NEC Nijmegen | 33 | 30 | 9 | 15 | 6 |
14 | NAC Breda | 32 | 30 | 8 | 14 | 8 |
15 | PEC Zwolle | 31 | 30 | 7 | 13 | 10 |
16 | Willem II | 24 | 30 | 6 | 18 | 6 |
17 | Almere City FC | 20 | 31 | 4 | 19 | 8 |