El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Austria S21 y Alemania S21 el día 23 de junio de 2019 / 23:00h (Domingo 23:00) aparece en la quiniela 62 de la temporada 2018-2019.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
2
Q15: 15%|16%|69%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Austria S21 | - | Alemania S21 |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
V
V
|
||||
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Francia S21 | 1 | 2 | Austria S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Bosnia-Herzegovina U21 | 0 | 2 | Austria S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Austria S21 | 2 | 2 | Cyprus U21 | |
Friendlies | ||||
Austria S21 | 1 | 1 | Dinamarca S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Austria S21 | 2 | 0 | Francia S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Austria S21 | 2 | 0 | Bosnia-Herzegovina U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
|
||||
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Austria S21 | 2 | 2 | Cyprus U21 | |
Friendlies | ||||
Austria S21 | 1 | 1 | Dinamarca S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Austria S21 | 2 | 0 | Francia S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Austria S21 | 2 | 0 | Bosnia-Herzegovina U21 |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
V
V
|
||||
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Francia S21 | 1 | 2 | Austria S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Bosnia-Herzegovina U21 | 0 | 2 | Austria S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Austria S21 | 2 | 2 | Cyprus U21 | |
Friendlies | ||||
Austria S21 | 1 | 1 | Dinamarca S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Austria S21 | 2 | 0 | Francia S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Austria S21 | 2 | 0 | Bosnia-Herzegovina U21 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
D
|
||||
UEFA U21 Championship | ||||
Inglaterra S21 | 3 | 2 | Alemania S21 | |
UEFA U21 Championship | ||||
Alemania S21 | 3 | 0 | Francia S21 | |
UEFA U21 Championship | ||||
Alemania S21 | 3 | 2 | Italia S21 | |
UEFA U21 Championship | ||||
Inglaterra S21 | 1 | 2 | Alemania S21 | |
UEFA U21 Championship | ||||
Czech Republic U21 | 2 | 4 | Alemania S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Polonia S21 | 3 | 3 | Alemania S21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
D
|
||||
UEFA U21 Championship | ||||
Inglaterra S21 | 3 | 2 | Alemania S21 | |
UEFA U21 Championship | ||||
Inglaterra S21 | 1 | 2 | Alemania S21 | |
UEFA U21 Championship | ||||
Czech Republic U21 | 2 | 4 | Alemania S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Polonia S21 | 3 | 3 | Alemania S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Estonia U21 | 1 | 10 | Alemania S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Israel U21 | 1 | 5 | Alemania S21 |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
D
|
||||
UEFA U21 Championship | ||||
Inglaterra S21 | 3 | 2 | Alemania S21 | |
UEFA U21 Championship | ||||
Alemania S21 | 3 | 0 | Francia S21 | |
UEFA U21 Championship | ||||
Alemania S21 | 3 | 2 | Italia S21 | |
UEFA U21 Championship | ||||
Inglaterra S21 | 1 | 2 | Alemania S21 | |
UEFA U21 Championship | ||||
Czech Republic U21 | 2 | 4 | Alemania S21 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | ||||
Polonia S21 | 3 | 3 | Alemania S21 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente