El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Atlético Mancha Real y Athletic Club Bilbao el día 6 de enero de 2022 / 20:00h (Jueves 20:00) aparece en la quiniela 30 de la temporada 2021-2022.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 10%|12%|78%
|
0-M | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Mancha Real | - | Athletic |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 1 | 3 | Mijas Las Lagunas | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Málaga II | 2 | 0 | Mancha Real | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 1 | 0 | Torreperogil | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Málaga City | 4 | 1 | Mancha Real | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 2 | 3 | Marbelli | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
El Palo | 0 | 2 | Mancha Real |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 1 | 3 | Mijas Las Lagunas | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 1 | 0 | Torreperogil | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 2 | 3 | Marbelli | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 1 | 0 | Huétor Tájar | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 1 | 0 | Atlético Porcuna | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 1 | 2 | Torre del Mar |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 1 | 3 | Mijas Las Lagunas | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Málaga II | 2 | 0 | Mancha Real | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 1 | 0 | Torreperogil | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Málaga City | 4 | 1 | Mancha Real | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
Mancha Real | 2 | 3 | Marbelli | |
Tercera División RFEF - Group 9 | ||||
El Palo | 0 | 2 | Mancha Real |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Alavés | |
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 4 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 0 | 3 | Man. United | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
E
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 4 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Villarreal | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Alavés | |
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 4 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 0 | 3 | Man. United | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente