PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 2 (50,00%) | 2 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Atletico Goianiense | - | Internacional |
0,6 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
D
|
||||
Serie B | ||||
Vila Nova | 1 | 0 | Atletico Goianiense | |
Serie B | ||||
Atletico Goianiense | 2 | 0 | Volta Redonda | |
Serie B | ||||
Atletico Goianiense | 0 | 0 | Coritiba | |
Serie B | ||||
Atletico Paranaense | 0 | 1 | Atletico Goianiense | |
Serie B | ||||
Atletico Goianiense | 1 | 2 | Goiás | |
Serie B | ||||
Am. Mineiro | 2 | 1 | Atletico Goianiense |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
E
V
|
||||
Serie B | ||||
Atletico Goianiense | 2 | 0 | Volta Redonda | |
Serie B | ||||
Atletico Goianiense | 0 | 0 | Coritiba | |
Serie B | ||||
Atletico Goianiense | 1 | 2 | Goiás | |
Serie B | ||||
Atletico Goianiense | 1 | 1 | Cremonese | |
Serie B | ||||
Atletico Goianiense | 1 | 0 | Novorizontino | |
Serie B | ||||
Atletico Goianiense | 1 | 1 | Cuiaba |
En Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
D
|
||||
Serie A | ||||
Bahia | 2 | 0 | Atletico Goianiense | |
Serie A | ||||
Atletico Goianiense | 3 | 1 | Fortaleza EC | |
Serie A | ||||
Vasco Gama | 2 | 2 | Atletico Goianiense | |
Serie A | ||||
Atletico Goianiense | 0 | 1 | Palmeiras | |
Serie A | ||||
Atletico Paranaense | 2 | 0 | Atletico Goianiense | |
Serie A | ||||
Atletico Goianiense | 0 | 0 | Bragantino |
Clasificación del Atletico Goianiense en Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
17 | Atletico Paranaense | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 |
18 | Criciuma | 38 | 38 | 9 | 18 | 11 |
19 | Atletico Goianiense | 30 | 38 | 7 | 22 | 9 |
20 | Cuiaba | 30 | 38 | 6 | 20 | 12 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
D
|
||||
Serie A | ||||
Atletico Mineiro | 2 | 0 | Internacional | |
Serie A | ||||
Internacional | 0 | 2 | Fluminense | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Internacional | 2 | 1 | Bahia | |
Serie A | ||||
Recife | 1 | 1 | Internacional | |
Copa Do Brasil | ||||
Maracanã | 0 | 3 | Internacional | |
Serie A | ||||
Internacional | 1 | 1 | Mirassol |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
E
D
|
||||
Serie A | ||||
Atletico Mineiro | 2 | 0 | Internacional | |
Serie A | ||||
Recife | 1 | 1 | Internacional | |
Copa Do Brasil | ||||
Maracanã | 0 | 3 | Internacional | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Club Nacional | 0 | 2 | Internacional | |
Serie A | ||||
Botafogo | 4 | 0 | Internacional | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Atletico Nacional | 3 | 1 | Internacional |
En Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
D
D
|
||||
Serie A | ||||
Atletico Mineiro | 2 | 0 | Internacional | |
Serie A | ||||
Internacional | 0 | 2 | Fluminense | |
Serie A | ||||
Recife | 1 | 1 | Internacional | |
Serie A | ||||
Internacional | 1 | 1 | Mirassol | |
Serie A | ||||
Botafogo | 4 | 0 | Internacional | |
Serie A | ||||
Corinthians | 4 | 2 | Internacional |
Clasificación del Internacional en Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Flamengo | 70 | 38 | 20 | 8 | 10 |
4 | Fortaleza EC | 68 | 38 | 19 | 8 | 11 |
5 | Internacional | 65 | 38 | 18 | 9 | 11 |
6 | Sao Paulo | 59 | 38 | 17 | 13 | 8 |
7 | Corinthians | 56 | 38 | 15 | 12 | 11 |