El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Athletic Club Bilbao y Valencia C.F. el día 10 de marzo de 2013 / 12:00h (Domingo 12:00) aparece en la quiniela 38 de la temporada 2012-2013.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 27%|29%|44%
|
- | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
47 (60,26%) | 15 (19,23%) | 16 (20,51%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Athletic | - | Valencia |
1,1 | - | 1,1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 2 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Rayo | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 2 | Sevilla | |
Emirates Cup | ||||
Arsenal | 3 | 0 | Athletic | |
Friendlies Clubs | ||||
Liverpool | 3 | 2 | Athletic |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Rayo | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 2 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Alavés | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 0 | 3 | Man. United |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 2 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Rayo | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 2 | Sevilla | |
Emirates Cup | ||||
Arsenal | 3 | 0 | Athletic | |
Friendlies Clubs | ||||
Liverpool | 3 | 2 | Athletic |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 6 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 3 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Osasuna | 1 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 1 | R. Sociedad | |
Friendlies Clubs | ||||
Valencia | 3 | 0 | Torino | |
Friendlies Clubs | ||||
B. Möncheng | 2 | 0 | Valencia |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 6 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Osasuna | 1 | 0 | Valencia | |
Friendlies Clubs | ||||
B. Möncheng | 2 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 3 | Valencia |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 6 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 3 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Osasuna | 1 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 1 | R. Sociedad | |
Friendlies Clubs | ||||
Valencia | 3 | 0 | Torino | |
Friendlies Clubs | ||||
B. Möncheng | 2 | 0 | Valencia |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente