El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Club Atlético de Madrid y Real Sociedad el día 8 de octubre de 2023 / 16:15h (Domingo 16:15) aparece en la quiniela 13 de la temporada 2023-2024.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 | - | 2-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
50 (68,49%) | 17 (23,29%) | 6 (8,22%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
At. Madrid | - | Real Sociedad |
1,9 | - | 0,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Botafogo | |
FIFA Club World Cup | ||||
Seattle Sounders | 1 | 3 | At. Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Botafogo | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 3 | 0 | Rayo | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
Copa del Rey | ||||
At. Madrid | 0 | 1 | Barcelona |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Botafogo | |
FIFA Club World Cup | ||||
Seattle Sounders | 1 | 3 | At. Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Celta | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Real Sociedad |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Villarreal | 2 | 2 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 3 | Real Sociedad | |
Copa del Rey | ||||
Real Madrid | 4 | 4 | Real Sociedad |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Celta | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Real Sociedad |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente