El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Club Atlético de Madrid y Feyenoord el día 4 de octubre de 2023 / 18:45h (Miércoles 18:45) aparece en la quiniela 12 de la temporada 2023-2024.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 74%|15%|11%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
At. Madrid | - | Feyenoord |
3,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Botafogo | |
FIFA Club World Cup | ||||
Seattle Sounders | 1 | 3 | At. Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Botafogo | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 3 | 0 | Rayo | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
Copa del Rey | ||||
At. Madrid | 0 | 1 | Barcelona |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Botafogo | |
FIFA Club World Cup | ||||
Seattle Sounders | 1 | 3 | At. Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 0 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 0 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 1 | 4 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 0 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 1 | 4 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 0 | 1 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 6 | Feyenoord | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 2 | 1 | Feyenoord |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 0 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 0 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 1 | 4 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente