PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
ASWH | - | Blauw Geel |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
E
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
ASWH | 1 | 3 | Gemert | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
ASWH | 0 | 0 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 1 | ASWH | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
ASWH | 1 | 0 | SteDoCo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Noordwijk | 0 | 0 | ASWH | |
Friendlies Clubs | ||||
Barendrecht | 4 | 1 | ASWH |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
ASWH | 1 | 3 | Gemert | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
ASWH | 0 | 0 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
ASWH | 1 | 0 | SteDoCo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
ASWH | 0 | 2 | Blauw Geel | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
ASWH | 2 | 1 | OJC Rosmalen | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
ASWH | 3 | 5 | Smitshoek |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
E
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
ASWH | 1 | 3 | Gemert | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
ASWH | 0 | 0 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 1 | ASWH | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
ASWH | 1 | 0 | SteDoCo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Noordwijk | 0 | 0 | ASWH | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 1 | 1 | ASWH |
Clasificación del ASWH en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 2 | 1 | Blauw Geel | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Blauw Geel | 1 | 1 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 0 | 2 | Blauw Geel | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Blauw Geel | 2 | 1 | Noordwijk | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Groene Ster | 0 | 1 | Blauw Geel | |
Friendlies Clubs | ||||
Thes Sport | 1 | 4 | Blauw Geel |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 2 | 1 | Blauw Geel | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 0 | 2 | Blauw Geel | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Groene Ster | 0 | 1 | Blauw Geel | |
Friendlies Clubs | ||||
Thes Sport | 1 | 4 | Blauw Geel | |
Friendlies Clubs | ||||
De Treffers | 3 | 0 | Blauw Geel | |
Cup | ||||
K. Kontich | 2 | 1 | Blauw Geel |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 2 | 1 | Blauw Geel | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Blauw Geel | 1 | 1 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 0 | 2 | Blauw Geel | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Blauw Geel | 2 | 1 | Noordwijk | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Groene Ster | 0 | 1 | Blauw Geel | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Blauw Geel | 3 | 3 | TOGB |
Clasificación del Blauw Geel en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |