El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Arsenal FC y Fútbol Club Barcelona el día 23 de febrero de 2016 / 20:45h (Martes 20:45) aparece en la quiniela 41 de la temporada 2015-2016.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- |
1-M
Q15: 72%|0%|28%
|
0-M | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Arsenal | - | Barcelona |
2,3 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
Premier League | ||||
Liverpool | 2 | 2 | Arsenal | |
UEFA Champions League | ||||
PSG | 2 | 1 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 2 | Bournemouth | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 0 | 1 | PSG | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 2 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Ipswich | 0 | 4 | Arsenal |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
D
D
|
||||
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 2 | Bournemouth | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 0 | 1 | PSG | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 2 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 1 | Brentford | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 3 | 0 | Real Madrid | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 1 | Fulham |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
Premier League | ||||
Liverpool | 2 | 2 | Arsenal | |
UEFA Champions League | ||||
PSG | 2 | 1 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 2 | Bournemouth | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 0 | 1 | PSG | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 2 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Ipswich | 0 | 4 | Arsenal |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 4 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 3 | 3 | Inter Milan | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 3 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 4 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
UEFA Champions League | ||||
B. Dortmund | 3 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Leganés | 0 | 1 | Barcelona | |
Copa del Rey | ||||
At. Madrid | 0 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 2 | 4 | Barcelona |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 4 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 3 | 3 | Inter Milan | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 3 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente