El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Argentina y Colombia el día 16 de junio de 2019 / 02:00h (Domingo 02:00) aparece en la quiniela 61 de la temporada 2018-2019.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 62%|23%|14%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Argentina | - | Colombia |
0,8 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
E
|
||||
World Cup - Qualification South America | ||||
Argentina | 1 | 1 | Colombia | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Chile | 0 | 1 | Argentina | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Argentina | 4 | 1 | Brasil | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Uruguay | 0 | 1 | Argentina | |
Olympics Men | ||||
Francia | 1 | 0 | Argentina | |
Olympics Men | ||||
Ucrania | 0 | 2 | Argentina |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
E
|
||||
World Cup - Qualification South America | ||||
Argentina | 1 | 1 | Colombia | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Argentina | 4 | 1 | Brasil | |
Olympics Men | ||||
Argentina | 3 | 1 | Iraq | |
Olympics Men | ||||
Argentina | 1 | 2 | Marruecos | |
Copa America | ||||
Argentina | 1 | 0 | Colombia | |
Copa America | ||||
Argentina | 2 | 0 | Canadá |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
E
|
||||
World Cup - Qualification South America | ||||
Argentina | 1 | 1 | Colombia | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Chile | 0 | 1 | Argentina | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Argentina | 4 | 1 | Brasil | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Uruguay | 0 | 1 | Argentina | |
Olympics Men | ||||
Francia | 1 | 0 | Argentina | |
Olympics Men | ||||
Ucrania | 0 | 2 | Argentina |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
E
E
|
||||
World Cup - Qualification South America | ||||
Argentina | 1 | 1 | Colombia | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Colombia | 0 | 0 | Perú | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Colombia | 2 | 2 | Paraguay | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Brasil | 2 | 1 | Colombia | |
Copa America | ||||
Argentina | 1 | 0 | Colombia | |
Copa America | ||||
Uruguay | 0 | 1 | Colombia |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
E
|
||||
World Cup - Qualification South America | ||||
Argentina | 1 | 1 | Colombia | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Brasil | 2 | 1 | Colombia | |
Copa America | ||||
Argentina | 1 | 0 | Colombia | |
Copa America | ||||
Uruguay | 0 | 1 | Colombia | |
Copa America | ||||
Brasil | 1 | 1 | Colombia | |
Friendlies | ||||
EE.UU. | 1 | 5 | Colombia |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
E
E
|
||||
World Cup - Qualification South America | ||||
Argentina | 1 | 1 | Colombia | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Colombia | 0 | 0 | Perú | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Colombia | 2 | 2 | Paraguay | |
World Cup - Qualification South America | ||||
Brasil | 2 | 1 | Colombia | |
Copa America | ||||
Argentina | 1 | 0 | Colombia | |
Copa America | ||||
Uruguay | 0 | 1 | Colombia |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente