PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Arabia Saudí | - | RP China |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
E
D
|
||||
CONCACAF Gold Cup | ||||
México | 2 | 0 | Arabia Saudí | |
CONCACAF Gold Cup | ||||
Arabia Saudí | 1 | 1 | Trinidad and Tobago | |
CONCACAF Gold Cup | ||||
Arabia Saudí | 0 | 1 | EE.UU. | |
CONCACAF Gold Cup | ||||
Haití | 0 | 1 | Arabia Saudí | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
Arabia Saudí | 1 | 2 | Australia | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
Bahrain | 0 | 2 | Arabia Saudí |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
E
|
||||
CONCACAF Gold Cup | ||||
Arabia Saudí | 1 | 1 | Trinidad and Tobago | |
CONCACAF Gold Cup | ||||
Arabia Saudí | 0 | 1 | EE.UU. | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
Arabia Saudí | 1 | 2 | Australia | |
Friendlies | ||||
Arabia Saudí | 2 | 0 | Jordania | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
Arabia Saudí | 1 | 0 | RP China | |
Gulf Cup of Nations | ||||
Arabia Saudí | 2 | 3 | Bahrain |
En World Cup - Qualification Asia | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
|
||||
World Cup - Qualification Asia | ||||
Arabia Saudí | 1 | 2 | Australia | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
Bahrain | 0 | 2 | Arabia Saudí | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
Japón | 0 | 0 | Arabia Saudí | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
Arabia Saudí | 1 | 0 | RP China |
Clasificación del Arabia Saudí en World Cup - Qualification Asia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
V
|
||||
EAFF E-1 Football Championship | ||||
RP China | 1 | 0 | Hong Kong | |
EAFF E-1 Football Championship | ||||
Japón | 2 | 0 | RP China | |
EAFF E-1 Football Championship | ||||
Corea del Sur | 3 | 0 | RP China | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
RP China | 1 | 0 | Bahrain | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
Indonesia | 1 | 0 | RP China | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
RP China | 0 | 2 | Australia |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
|
||||
EAFF E-1 Football Championship | ||||
Japón | 2 | 0 | RP China | |
EAFF E-1 Football Championship | ||||
Corea del Sur | 3 | 0 | RP China | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
Indonesia | 1 | 0 | RP China | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
Arabia Saudí | 1 | 0 | RP China |
En World Cup - Qualification Asia | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
|
||||
World Cup - Qualification Asia | ||||
RP China | 1 | 0 | Bahrain | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
Indonesia | 1 | 0 | RP China | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
RP China | 0 | 2 | Australia | |
World Cup - Qualification Asia | ||||
Arabia Saudí | 1 | 0 | RP China |
Clasificación del RP China en World Cup - Qualification Asia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |