El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Amorabieta y C.D. Tenerife el día 18 de noviembre de 2023 / 18:30h (Sábado 18:30) aparece en la quiniela 21 de la temporada 2023-2024.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
2
Q15: 19%|30%|52%
|
1-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Amorebieta | - | Tenerife |
1,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | Real Union Irun | |
Friendlies Clubs | ||||
Sámano | 1 | 2 | Amorebieta | |
Friendlies Clubs | ||||
Osasuna B | 3 | 0 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 0 | 3 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 4 | 3 | Celta B |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | Real Union Irun | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 4 | 3 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 2 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 1 | Osasuna B |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | Real Union Irun | |
Friendlies Clubs | ||||
Sámano | 1 | 2 | Amorebieta | |
Friendlies Clubs | ||||
Osasuna B | 3 | 0 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ourense CF | 0 | 3 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 4 | 3 | Celta B |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Tenerife | 3 | 0 | Mérida AD | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Guadalajara | 0 | 2 | Tenerife | |
Friendlies Clubs | ||||
Tenerife | 1 | 1 | Las Palmas | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Tenerife | 0 | 1 | Real Oviedo | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Tenerife |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Guadalajara | 0 | 2 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 1 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Deportivo | 0 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Sporting Gijón | 1 | 3 | Tenerife |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Tenerife | 3 | 0 | Mérida AD | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Guadalajara | 0 | 2 | Tenerife | |
Friendlies Clubs | ||||
Tenerife | 1 | 1 | Las Palmas | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Tenerife | 0 | 1 | Real Oviedo | |
Segunda División | ||||
Cartagena | 1 | 0 | Tenerife |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente