El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Alcorcón y U.D. Almería el día 8 de noviembre de 2015 / 19:15h (Domingo 19:15) aparece en la quiniela 20 de la temporada 2015-2016.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 62%|21%|17%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Alcorcón | - | Almería |
0,6 | - | 1,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sevilla At. | 1 | 1 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 0 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 0 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Sanluqueño | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Villarreal B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 0 | Intercity |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sevilla At. | 1 | 1 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 0 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
E
|
||||
Segunda División | ||||
Oviedo | 1 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Almería | 1 | 2 | Oviedo | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Mirandés | 0 | 0 | Almería | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Cádiz | 2 | 1 | Almería |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
E
|
||||
Segunda División | ||||
Oviedo | 1 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Mirandés | 0 | 0 | Almería | |
Segunda División | ||||
Cádiz | 2 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Castellón | 4 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Granada | 3 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Burgos | 3 | 1 | Almería |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
E
|
||||
Segunda División | ||||
Oviedo | 1 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Almería | 1 | 2 | Oviedo | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Mirandés | 0 | 0 | Almería | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Cádiz | 2 | 1 | Almería |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente