PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al Sadd | - | Persepolis FC |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 2 | Al Sadd | |
Qatar Cup | ||||
Al Sadd | 3 | 0 | Al Ahli Doha | |
Stars League | ||||
Al Sadd | 5 | 0 | Al Ahli Doha | |
Stars League | ||||
Al Sadd | 3 | 0 | Al-Khor | |
Stars League | ||||
Al-Rayyan SC | 1 | 2 | Al Sadd | |
Stars League | ||||
Al Sadd | 3 | 0 | Al Wakrah |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Qatar Cup | ||||
Al Sadd | 3 | 0 | Al Ahli Doha | |
Stars League | ||||
Al Sadd | 5 | 0 | Al Ahli Doha | |
Stars League | ||||
Al Sadd | 3 | 0 | Al-Khor | |
Stars League | ||||
Al Sadd | 3 | 0 | Al Wakrah | |
AFC Champions League | ||||
Al Sadd | 3 | 1 | Al-Wasl FC | |
Stars League | ||||
Al Sadd | 2 | 0 | Al-Duhail SC |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 2 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Al Sadd | 3 | 1 | Al-Wasl FC | |
AFC Champions League | ||||
Al-Wasl FC | 1 | 1 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Pakhtakor | 2 | 1 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Al Sadd | 1 | 3 | Al-Ahli Jeddah | |
AFC Champions League | ||||
Al-Nassr | 1 | 2 | Al Sadd |
Clasificación del Al Sadd en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Yokohama F. Marinos | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2 | Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
D
|
||||
Persian Gulf Pro League | ||||
Persepolis FC | 0 | 2 | Sepahan FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Nassaji Mazandaran | 0 | 1 | Persepolis FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Persepolis FC | 0 | 0 | Esteghlal Khuzestan | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Shams Azar Qazvin | 3 | 2 | Persepolis FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Persepolis FC | 2 | 0 | Malavan | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Chadormalu SC | 0 | 1 | Persepolis FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
D
V
|
||||
Persian Gulf Pro League | ||||
Nassaji Mazandaran | 0 | 1 | Persepolis FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Shams Azar Qazvin | 3 | 2 | Persepolis FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Chadormalu SC | 0 | 1 | Persepolis FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Aluminium Arak | 1 | 1 | Persepolis FC | |
Hazfi Cup | ||||
Sepahan FC | 3 | 2 | Persepolis FC | |
AFC Champions League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 4 | 1 | Persepolis FC |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
E
|
||||
AFC Champions League | ||||
Persepolis FC | 0 | 0 | Al-Nassr | |
AFC Champions League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 4 | 1 | Persepolis FC | |
AFC Champions League | ||||
Persepolis FC | 2 | 1 | Al Shorta | |
AFC Champions League | ||||
Al-Rayyan SC | 1 | 1 | Persepolis FC | |
AFC Champions League | ||||
Persepolis FC | 1 | 1 | Al-Gharafa | |
AFC Champions League | ||||
Al Sadd | 1 | 0 | Persepolis FC |
Clasificación del Persepolis FC en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Yokohama F. Marinos | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2 | Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 |