PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al Sadd | - | Esteghlal FC |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
E
|
||||
AFC Champions League | ||||
Al Shorta | 1 | 1 | Al Sadd | |
Stars League | ||||
Al Shahaniya | 1 | 0 | Al Sadd | |
Stars League | ||||
Al Sadd | 2 | 0 | Al-Gharafa | |
Stars League | ||||
Al Ahli Doha | 0 | 2 | Al Sadd | |
Stars League | ||||
Al Sadd | 2 | 3 | Qatar SC | |
Friendlies Clubs | ||||
Al Sadd | 0 | 0 | Al-Ettifaq |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
D
V
|
||||
Stars League | ||||
Al Sadd | 2 | 0 | Al-Gharafa | |
Stars League | ||||
Al Sadd | 2 | 3 | Qatar SC | |
Friendlies Clubs | ||||
Al Sadd | 0 | 0 | Al-Ettifaq | |
Qatar Cup | ||||
Al Sadd | 2 | 2 | Al-Duhail SC | |
Emir Cup | ||||
Al Sadd | 3 | 1 | Al Kharaitiyat | |
Qatar Cup | ||||
Al Sadd | 3 | 0 | Al Ahli Doha |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
D
E
|
||||
AFC Champions League | ||||
Al Shorta | 1 | 1 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 2 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Al Sadd | 3 | 1 | Al-Wasl FC | |
AFC Champions League | ||||
Al-Wasl FC | 1 | 1 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Pakhtakor | 2 | 1 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Al Sadd | 1 | 3 | Al-Ahli Jeddah |
Clasificación del Al Sadd en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
D
D
|
||||
AFC Cup | ||||
Al-Wasl FC | 7 | 1 | Esteghlal FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Esteghlal Khuzestan | 1 | 0 | Esteghlal FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Esteghlal FC | 3 | 3 | ZOB Ahan | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Tractor Sazi | 0 | 1 | Esteghlal FC | |
Super Cup | ||||
Tractor Sazi | 2 | 1 | Esteghlal FC | |
Hazfi Cup | ||||
Esteghlal FC | 1 | 0 | Malavan |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
D
|
||||
AFC Cup | ||||
Al-Wasl FC | 7 | 1 | Esteghlal FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Esteghlal Khuzestan | 1 | 0 | Esteghlal FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Tractor Sazi | 0 | 1 | Esteghlal FC | |
Super Cup | ||||
Tractor Sazi | 2 | 1 | Esteghlal FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Sepahan FC | 3 | 1 | Esteghlal FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Gol Gohar | 1 | 1 | Esteghlal FC |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
E
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Al-Nassr | 3 | 0 | Esteghlal FC | |
AFC Champions League | ||||
Esteghlal FC | 0 | 0 | Al-Nassr | |
AFC Champions League | ||||
Al-Rayyan SC | 0 | 2 | Esteghlal FC | |
AFC Champions League | ||||
Esteghlal FC | 1 | 1 | Al Shorta | |
AFC Champions League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 2 | 2 | Esteghlal FC | |
AFC Champions League | ||||
Esteghlal FC | 0 | 0 | Pakhtakor |
Clasificación del Esteghlal FC en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |