PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
5 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ajax W | - | ADO Den Haag W |
2,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
D
|
||||
Eredivisie Women | ||||
Twente W | 5 | 1 | Ajax W | |
Eredivisie Women | ||||
Ajax W | 4 | 0 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
PSV/Eindhoven W | 3 | 1 | Ajax W | |
Eredivisie Women | ||||
Utrecht W | 1 | 1 | Ajax W | |
Eredivisie Women | ||||
Ajax W | 5 | 1 | Heerenveen W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 0 | 1 | Ajax W |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
Eredivisie Women | ||||
Ajax W | 4 | 0 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
Ajax W | 5 | 1 | Heerenveen W | |
Eredivisie Women | ||||
Ajax W | 2 | 0 | Feyenoord W | |
Eredivisie Women | ||||
Ajax W | 4 | 2 | AZ | |
Eredivisie Women | ||||
Ajax W | 3 | 1 | Excelsior W | |
Eredivisie Women | ||||
Ajax W | 0 | 2 | PSV/Eindhoven W |
En Eredivisie Women | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
D
|
||||
Eredivisie Women | ||||
Twente W | 5 | 1 | Ajax W | |
Eredivisie Women | ||||
Ajax W | 4 | 0 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
PSV/Eindhoven W | 3 | 1 | Ajax W | |
Eredivisie Women | ||||
Utrecht W | 1 | 1 | Ajax W | |
Eredivisie Women | ||||
Ajax W | 5 | 1 | Heerenveen W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 0 | 1 | Ajax W |
Clasificación del Ajax W en Eredivisie Women | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Twente W | 51 | 20 | 16 | 1 | 3 |
2 | PSV/Eindhoven W | 51 | 20 | 16 | 1 | 3 |
3 | Ajax W | 47 | 20 | 15 | 3 | 2 |
4 | Utrecht W | 36 | 20 | 11 | 6 | 3 |
5 | Feyenoord W | 35 | 20 | 11 | 7 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
V
|
||||
Eredivisie Women | ||||
ADO Den Haag W | 1 | 0 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
Ajax W | 4 | 0 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
ADO Den Haag W | 2 | 2 | Telstar W | |
Eredivisie Women | ||||
Excelsior W | 0 | 4 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
Twente W | 7 | 0 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
ADO Den Haag W | 0 | 4 | Twente W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
V
D
|
||||
Eredivisie Women | ||||
Ajax W | 4 | 0 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
Excelsior W | 0 | 4 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
Twente W | 7 | 0 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
Feyenoord W | 3 | 0 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 0 | 0 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
Telstar W | 1 | 1 | ADO Den Haag W |
En Eredivisie Women | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
V
|
||||
Eredivisie Women | ||||
ADO Den Haag W | 1 | 0 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
Ajax W | 4 | 0 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
ADO Den Haag W | 2 | 2 | Telstar W | |
Eredivisie Women | ||||
Excelsior W | 0 | 4 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
Twente W | 7 | 0 | ADO Den Haag W | |
Eredivisie Women | ||||
ADO Den Haag W | 0 | 4 | Twente W |
Clasificación del ADO Den Haag W en Eredivisie Women | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | AZ | 35 | 20 | 11 | 7 | 2 |
7 | Fortuna Sittard W | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 |
8 | ADO Den Haag W | 17 | 20 | 4 | 11 | 5 |
9 | Heerenveen W | 15 | 20 | 4 | 13 | 3 |
10 | PEC Zwolle W | 13 | 20 | 3 | 13 | 4 |