PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (50,00%) | 0 (0,00%) | 2 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ajax | - | Feyenoord |
1,6 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 0 | Twente | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 2 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 0 | 3 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 1 | 1 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 0 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 2 | Ajax |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
D
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 0 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 0 | 3 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 1 | 1 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 3 | 1 | NAC Breda | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 2 | AZ Alkmaar | |
UEFA Europa League | ||||
Ajax | 1 | 2 | Eintracht F. |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 0 | Twente | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 2 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 0 | 3 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 1 | 1 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 0 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 2 | Ajax |
Clasificación del Ajax en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | PSV | 79 | 34 | 25 | 5 | 4 |
2 | Ajax | 78 | 34 | 24 | 4 | 6 |
3 | Feyenoord | 68 | 34 | 20 | 6 | 8 |
4 | Utrecht | 64 | 34 | 18 | 6 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 0 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 0 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 1 | 4 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 0 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 1 | 4 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 0 | 1 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 6 | Feyenoord | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 2 | 1 | Feyenoord |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 0 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 0 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 1 | 4 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord |
Clasificación del Feyenoord en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | PSV | 79 | 34 | 25 | 5 | 4 |
2 | Ajax | 78 | 34 | 24 | 4 | 6 |
3 | Feyenoord | 68 | 34 | 20 | 6 | 8 |
4 | Utrecht | 64 | 34 | 18 | 6 | 10 |
5 | AZ Alkmaar | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 |