PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ajax | - | Almere City FC |
3,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 0 | Twente | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 2 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 0 | 3 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 1 | 1 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 0 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 2 | Ajax |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
D
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 0 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 0 | 3 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 1 | 1 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 3 | 1 | NAC Breda | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 2 | AZ Alkmaar | |
UEFA Europa League | ||||
Ajax | 1 | 2 | Eintracht F. |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 0 | Twente | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 2 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 0 | 3 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 1 | 1 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 0 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 2 | Ajax |
Clasificación del Ajax en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | PSV | 79 | 34 | 25 | 5 | 4 |
2 | Ajax | 78 | 34 | 24 | 4 | 6 |
3 | Feyenoord | 68 | 34 | 20 | 6 | 8 |
4 | Utrecht | 64 | 34 | 18 | 6 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
E
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 1 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 0 | 3 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 0 | 0 | GO Ahead Eagles | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
PSV | 5 | 0 | Almere City FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
PSV | 5 | 0 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Willem II | 0 | 2 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 0 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 1 | Almere City FC |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
E
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 1 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 0 | 3 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 0 | 0 | GO Ahead Eagles | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
PSV | 5 | 0 | Almere City FC |
Clasificación del Almere City FC en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
16 | Willem II | 26 | 34 | 6 | 20 | 8 |
17 | Waalwijk | 25 | 34 | 6 | 21 | 7 |
18 | Almere City FC | 22 | 34 | 4 | 20 | 10 |